Paris Orly
ORY · LFPO · ParisMis à jour : 14/04 09:00
Statistiques du jour
11 vols retardés ou annulés à Paris Orly aujourd'hui
Vérifiez gratuitement si votre vol donne droit à une indemnisation jusqu'à 600 €.
Départs (197)
| Vol | Compagnie | Destination | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 3822 | easyJet | MXPMilan | 08:30 | 08:30 | À l'heure | 1 |
| TO 4690 | Transavia France | MAHMenorca Island | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 3 |
| VY 8001 | Vueling | BCNBarcelona | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 1 |
| TO 7102 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 3 |
| AT 623 | Royal Air Maroc | VILDakhla | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 4 |
| TO 7040 | Transavia France | PGFPerpignan/Rivesaltes | 08:45 | 08:45 | À l'heure | 3 |
| V7 2181 | Volotea | LDETarbes/Lourdes/Pyrénées | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 1 |
| CE 8102 | Chalair | DCMCastres/Mazamet | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 1 |
| TO 7000 | Transavia France | BIQBiarritz/Anglet/Bayonne | 08:55 | 08:55 | À l'heure | 3 |
| TO 8964 | Transavia France | MIRMonastir | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 3 |
| CE 1502 | Chalair | AURAurillac | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 1 |
| W4 6062 | Wizz Air Malta | FCORome | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 3 |
| TO 3910 | Transavia France | FCORome | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 3 |
| CE 1932 | Chalair | BVEBrive | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 1 |
| TO 7132 | Transavia France | NCENice | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 3 |
| W6 2368 | Wizz Air | BUDBudapest | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2 |
| TO 7060 | Transavia France | MPLMontpellier/Méditerranée | 08:40 | 09:10 | +30 min | 3 |
| AT 777 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 09:15 | 09:15 | À l'heure | 4 |
| TO 7990 | Transavia France | MLALuqa | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 3 |
| XK 781 | Air Corsica | BIABastia/Poretta | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 3 |
| TO 3940 | Transavia France | MXPMilan | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 3 |
| XK 771 | Air Corsica | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 09:35 | 09:35 | À l'heure | 3 |
| XK 751 | Air Corsica | FSCFigari Sud-Corse | 09:35 | 09:35 | À l'heure | 3 |
| TO 4600 | Transavia France | SVQSeville | 09:35 | 09:35 | À l'heure | 3 |
| 8R 6410 | Amelia | PUFPau/Pyrénées (Uzein) | 09:40 | 09:40 | À l'heure | 1 |
| TO 8098 | Transavia France | SFASfax | 09:40 | 09:40 | À l'heure | 3 |
| TO 7020 | Transavia France | TLNToulon/Hyères/Le Palyvestre | 09:45 | 09:45 | À l'heure | 3 |
| VY 8221 | Vueling | SVQSeville | 09:45 | 09:45 | À l'heure | 1 |
| W4 3050 | Wizz Air Malta | OTPBucharest | 09:45 | 09:45 | À l'heure | 2 |
| TO 3834 | Transavia France | VCEVenice | 09:45 | 09:45 | À l'heure | 3 |
| TP 453 | TAP Air Portugal | OPOPorto | 09:55 | 09:55 | À l'heure | 1 |
| VY 1503 | Vueling | FLRFirenze | 09:55 | 09:55 | À l'heure | 1 |
| TO 4730 | Transavia France | TFSTenerife Island | 10:00 | 10:00 | À l'heure | 3 |
| TO 4632 | Transavia France | MADMadrid | 10:00 | 10:00 | À l'heure | 3 |
| TO 4714 | Transavia France | PMIPalma De Mallorca | 10:00 | 10:00 | À l'heure | 3 |
| IB 570 | Iberia | MADMadrid | 10:10 | 10:10 | À l'heure | 1 |
| U2 4843 | easyJet | TLSToulouse-Blagnac | 10:15 | 10:15 | À l'heure | 1 |
| TO 8230 | Transavia France | TUNTunis | 10:15 | 10:15 | À l'heure | 3 |
| TP 429 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 10:20 | 10:20 | À l'heure | 1 |
| U2 4855 | easyJet | NCENice | 10:20 | 10:20 | À l'heure | 1 |
| TO 7108 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 10:25 | 10:25 | À l'heure | 3 |
| TO 3288 | Transavia France | ISTIstanbul | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 3 |
| B0 100 | La Compagnie | EWRNewark | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 4 |
| TO 4398 | Transavia France | PRGPrague | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 3 |
| TU 717 | Tunisair | TUNTunis | 10:40 | 10:40 | À l'heure | 4 |
| TO 3916 | Transavia France | FCORome | 10:40 | 10:40 | À l'heure | 3 |
| TO 8392 | Transavia France | DJEHoumt El Souk | 10:45 | 10:45 | À l'heure | 3 |
| TX 540 | Air Caraibes | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | 10:50 | 10:50 | À l'heure | 4 |
| AZ 351 | ITA | LINMilan | 10:55 | 10:55 | À l'heure | 2 |
| UX 1028 | Air Europa | MADMadrid | 10:55 | 10:55 | À l'heure | 3 |
| TO 3526 | Transavia France | ATHAthens | 11:00 | 11:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7490 | Transavia France | EVNYerevan | 11:00 | 11:00 | À l'heure | 3 |
| VY 8619 | Vueling | OVDRanón | 11:05 | 11:05 | À l'heure | 1 |
| U2 4939 | easyJet | LINMilan | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 1 |
| TO 9800 | Transavia France | RAKMarrakech | 11:15 | 11:15 | À l'heure | 3 |
| TB 7552 | TUI Belgium | AGAAgadir | 11:15 | 11:15 | À l'heure | 4 |
| TO 3558 | Transavia France | JTRSantorini Island | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 3 |
| VY 8011 | Vueling | BCNBarcelona | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| TU 441 | Tunisair | MIRMonastir | 11:30 | 11:30 | À l'heure | 4 |
| TO 7134 | Transavia France | NCENice | 11:30 | 11:30 | À l'heure | 3 |
| TO 7104 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 11:30 | 11:30 | À l'heure | 3 |
| AH 1109 | Air Algerie | QSFSétif | 11:35 | 11:35 | À l'heure | 4 |
| TO 7604 | Transavia France | OPOPorto | 11:40 | 11:40 | À l'heure | 3 |
| AF 7572 | Air France | CLYCalvi/Sainte-Catherine | 11:40 | 11:40 | À l'heure | 3 |
| TU 635 | Tunisair | DJEHoumt El Souk | 11:45 | 11:45 | À l'heure | 4 |
| TO 7644 | Transavia France | LISLisbon | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 3 |
| TX 520 | Air Caraibes | SXMSaint Martin | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 4 |
| U2 4849 | easyJet | TLSToulouse-Blagnac | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 1 |
| TX 606 | Air Caraibes | PUJPunta Cana | 11:55 | 11:55 | À l'heure | 4 |
| TP 431 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| TP 431 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| VY 6938 | Vueling | IBZIbiza Town | 12:05 | 12:05 | À l'heure | 1 |
| VY 8163 | Vueling | VLCValencia | 12:05 | 12:05 | À l'heure | 1 |
| TO 7264 | Transavia France | ALGAlgiers | 12:10 | 12:10 | À l'heure | 3 |
| TO 4330 | Transavia France | CAICairo | 12:10 | 12:10 | À l'heure | 3 |
| SS 926 | Corsair | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | 12:15 | 12:15 | À l'heure | 4 |
| TX 510 | Air Caraibes | FDFFort-de-France | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 4 |
| U2 1634 | easyJet | NCENice | 12:30 | 12:30 | À l'heure | 1 |
| AT 665 | Royal Air Maroc | AGAAgadir | 12:35 | 12:35 | À l'heure | 4 |
| VY 8322 | Vueling | ALCAlicante | 12:40 | 12:40 | À l'heure | 1 |
| AH 1061 | Air Algerie | ORNOran | 12:40 | 12:40 | À l'heure | 4 |
| U2 4935 | easyJet | FCORome | 12:45 | 12:45 | À l'heure | 1 |
| IB 572 | Iberia | MADMadrid | 12:45 | 12:45 | À l'heure | 1 |
| TU 719 | Tunisair | TUNTunis | 12:45 | 12:45 | À l'heure | 4 |
| VY 3134 | Vueling | TFSTenerife Island | 12:50 | 12:50 | À l'heure | 1 |
| TO 7084 | Transavia France | MRSMarseille | 12:50 | 12:50 | À l'heure | 3 |
| U2 4937 | easyJet | VCEVenice | 12:50 | 12:50 | À l'heure | 1 |
| TX 648 | Air Caraibes | CUNCancún | 12:50 | 12:50 | À l'heure | 4 |
| TO 3544 | Transavia France | CFUKerkyra Island | 12:50 | 12:50 | À l'heure | 3 |
| PC 1134 | Pegasus | SAWIstanbul | 12:55 | 12:55 | À l'heure | 4 |
| AT 749 | Royal Air Maroc | RAKMarrakech | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 4 |
| TX 570 | Air Caraibes | CAYCayenne / Rochambeau | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 4 |
| VY 3138 | Vueling | LPAGran Canaria Island | 13:05 | 13:05 | À l'heure | 1 |
| TO 7448 | Transavia France | ARNStockholm | 13:05 | 13:05 | À l'heure | 3 |
| XK 783 | Air Corsica | BIABastia/Poretta | 13:10 | 13:10 | À l'heure | 3 |
| V7 3803 | Volotea | OVDRanón | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 1 |
| AT 761 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 4 |
| AT 643 | Royal Air Maroc | RAKMarrakech | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 4 |
| TO 7026 | Transavia France | TLNToulon/Hyères/Le Palyvestre | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 3 |
| XK 773 | Air Corsica | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 3 |
| VY 8017 | Vueling | BCNBarcelona | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 1 |
| TO 7136 | Transavia France | NCENice | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 3 |
| TO 3816 | Transavia France | PMOPalermo | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 3 |
| TO 7248 | Transavia France | CZLConstantine | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 3 |
| TO 3030 | Transavia France | RBARabat | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 3 |
| U2 4877 | easyJet | RHORodes Island | 13:40 | 13:40 | À l'heure | 1 |
| SS 924 | Corsair | FDFFort-de-France | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 4 |
| VY 8960 | Vueling | LHRLondon | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 1 |
| TO 7616 | Transavia France | OPOPorto | 13:50 | 13:50 | À l'heure | 3 |
| W6 1354 | Wizz Air | WAWWarsaw | 13:55 | 13:55 | À l'heure | 2 |
| AH 1011 | Air Algerie | ALGAlgiers | 14:00 | 14:00 | À l'heure | 4 |
| TO 4430 | Transavia France | TIVTivat | 14:00 | 14:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7678 | Transavia France | FAOFaro | 14:10 | 14:10 | À l'heure | 3 |
| IB 574 | Iberia | MADMadrid | 14:20 | 14:20 | À l'heure | 1 |
| TO 3888 | Transavia France | BRIBari | 14:30 | 14:30 | À l'heure | 3 |
| TO 3004 | Transavia France | AGAAgadir | 14:30 | 14:30 | À l'heure | 3 |
| TX 544 | Air Caraibes | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 4 |
| TP 433 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 1 |
| TO 3838 | Transavia France | VCEVenice | 14:45 | 14:45 | À l'heure | 3 |
| TO 3016 | Transavia France | RAKMarrakech | 14:55 | 14:55 | À l'heure | 3 |
| TO 6426 | Transavia France | SFASfax | 14:55 | 14:55 | À l'heure | 3 |
| TO 4636 | Transavia France | MADMadrid | 14:55 | 14:55 | À l'heure | 3 |
| TO 3068 | Transavia France | CMNCasablanca | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7048 | Transavia France | PGFPerpignan/Rivesaltes | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 3 |
| U2 4865 | easyJet | NCENice | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 1 |
| W4 6216 | Wizz Air Malta | FCORome | 15:05 | 15:05 | À l'heure | 2 |
| U2 4847 | easyJet | TLSToulouse-Blagnac | 15:10 | 15:10 | À l'heure | 1 |
| SS 942 | Corsair | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | 15:10 | 15:10 | À l'heure | 4 |
| TO 3012 | Transavia France | RAKMarrakech | 15:10 | 15:10 | À l'heure | 3 |
| TO 4754 | Transavia France | BCNBarcelona | 15:10 | 15:10 | À l'heure | 3 |
| TO 7606 | Transavia France | OPOPorto | 15:25 | 15:25 | À l'heure | 3 |
| BF 742 | French Bee | MIAMiami | 15:30 | 15:30 | À l'heure | 4 |
| TO 3918 | Transavia France | FCORome | 15:35 | 15:35 | À l'heure | 3 |
| TO 7008 | Transavia France | BIQBiarritz/Anglet/Bayonne | 15:40 | 15:40 | À l'heure | 3 |
| U2 4911 | easyJet | SOFSofia | 15:45 | 15:45 | À l'heure | 1 |
| U2 4883 | easyJet | FAOFaro | 15:45 | 15:45 | À l'heure | 1 |
| TO 3028 | Transavia France | OUDOujda | 15:50 | 15:50 | À l'heure | 3 |
| TO 4618 | Transavia France | AGPMálaga | 15:55 | 15:55 | À l'heure | 3 |
| TO 4068 | Transavia France | BERBerlin | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 4068 | Transavia France | BERBerlin | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| VY 8171 | Vueling | AGPMálaga | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 1 |
| VY 8171 | Vueling | AGPMálaga | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 1 |
| TO 7140 | Transavia France | NCENice | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7140 | Transavia France | NCENice | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7288 | Transavia France | BJABijāya | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7288 | Transavia France | BJABijāya | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7908 | Transavia France | DUBDublin | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7908 | Transavia France | DUBDublin | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| SS 906 | Corsair | RUNSt Denis | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 4 |
| SS 906 | Corsair | RUNSt Denis | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 4 |
| AF 6116 | Air France | Tuluza | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| AF 6116 | Air France | Tuluza | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7106 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7106 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 3 |
| TO 3036 | Transavia France | RBARabat | 16:10 | 16:10 | À l'heure | 3 |
| TO 8284 | Transavia France | TUNTunis | 16:15 | 16:15 | À l'heure | 3 |
| TO 3078 | Transavia France | TNGTangier | 16:30 | 16:30 | À l'heure | 3 |
| TO 7268 | Transavia France | ALGAlgiers | 16:30 | 16:30 | À l'heure | 3 |
| TO 4608 | Transavia France | SVQSeville | 16:35 | 16:35 | À l'heure | 3 |
| U2 6852 | easyJet | OPOPorto | 16:35 | 16:35 | À l'heure | 1 |
| VY 8227 | Vueling | OPOPorto | 16:35 | 16:35 | À l'heure | 1 |
| TO 7648 | Transavia France | LISLisbon | 16:45 | 16:45 | À l'heure | 3 |
| TP 435 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 16:45 | 16:45 | À l'heure | 1 |
| TP 455 | TAP Air Portugal | OPOPorto | 16:50 | 16:50 | À l'heure | 1 |
| TO 7608 | Transavia France | OPOPorto | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 3 |
| AH 1005 | Air Algerie | ALGAlgiers | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 4 |
| TO 7068 | Transavia France | MPLMontpellier/Méditerranée | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7110 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 3 |
| VY 8604 | Vueling | GRXGranada | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 1 |
| UX 1222 | Air Europa | MADMadrid | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 3 |
| VY 8328 | Vueling | ALCAlicante | 17:15 | 17:15 | À l'heure | 1 |
| PC 1136 | Pegasus | SAWIstanbul | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 4 |
| TO 4208 | Transavia France | DBVDubrovnik | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 3 |
| U2 4957 | easyJet | FCORome | 17:30 | 17:30 | À l'heure | 1 |
| AT 765 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 17:30 | 17:30 | À l'heure | 4 |
| U2 4941 | easyJet | Rome | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 1 |
| TO 4768 | Transavia France | IBZIbiza Town | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 3 |
| TO 4318 | Transavia France | CPHCopenhagen | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 3 |
| VY 8165 | Vueling | VLCValencia | 17:40 | 17:40 | À l'heure | 1 |
| IB 578 | Iberia | MADMadrid | 17:45 | 17:45 | À l'heure | 1 |
| XK 785 | Air Corsica | BIABastia/Poretta | 17:45 | 17:45 | À l'heure | 3 |
| TO 4498 | Transavia France | LJULjubljana | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 3 |
| XK 775 | Air Corsica | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 3 |
| TO 4638 | Transavia France | MADMadrid | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 3 |
| TO 7112 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 3 |
| TO 7146 | Transavia France | NCENice | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 3 |
| U2 4955 | easyJet | LINMilan | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 1 |
| BF 760 | French Bee | Montreal | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 4 |
| U2 4887 | easyJet | VCEVenice | 18:15 | 18:15 | À l'heure | 1 |
| AH 1287 | Air Algerie | TLMTlemcen | 18:15 | 18:15 | À l'heure | 4 |
| VY 1465 | Vueling | BIOBilbao | 18:20 | 18:20 | À l'heure | 1 |
| VY 8021 | Vueling | BCNBarcelona | 18:20 | 18:20 | À l'heure | 1 |
| TO 4758 | Transavia France | BCNBarcelona | 18:20 | 18:20 | À l'heure | 1 |
| VY 6942 | Vueling | PMIPalma De Mallorca | 18:30 | 18:30 | À l'heure | 1 |
| BF 720 | French Bee | EWRNewark | 18:40 | 18:40 | À l'heure | 4 |
| T7 88 | Twin Jet | LPYLe Puy/Loudes | 18:50 | 18:50 | À l'heure | 1 |
| U2 4943 | easyJet | LINMilan | 18:55 | 18:55 | À l'heure | 1 |
Arrivées (171)
| Vol | Compagnie | Origine | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO 7031 | Transavia France | TLNToulon/Hyères/Le Palyvestre | 09:10 | 08:37 | À l'heure | 2 |
| CE 1931 | Chalair | BVEBrive | 08:25 | 08:38 | À l'heure | 1 |
| TO 3951 | Transavia France | FCORome | 08:40 | 08:40 | À l'heure | 3 |
| TO 7153 | Transavia France | NCENice | 09:00 | 08:43 | À l'heure | 2 |
| W4 3049 | Wizz Air Malta | OTPBucharest | 09:00 | 08:44 | À l'heure | 2 |
| XK 750 | Air Corsica | FSCFigari Sud-Corse | 08:45 | 08:49 | À l'heure | 2 |
| TX 543 | Air Caraibes | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | 08:55 | 08:55 | À l'heure | 4 |
| CE 1501 | Chalair | AURAurillac | 08:25 | 08:58 | +33 min | 1 |
| TP 452 | TAP Air Portugal | OPOPorto | 09:10 | 08:58 | À l'heure | 2 |
| 8R 6411 | Amelia | PUFPau/Pyrénées (Uzein) | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 1 |
| VY 1502 | Vueling | FLRFirenze | 09:20 | 09:00 | À l'heure | 1 |
| TO 3921 | Transavia France | PMOPalermo | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 3 |
| TO 7621 | Transavia France | OPOPorto | 09:10 | 09:06 | À l'heure | 3 |
| VY 8220 | Vueling | SVQSeville | 09:05 | 09:08 | À l'heure | 1 |
| U2 4842 | easyJet | TLSToulouse-Blagnac | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 2 |
| TO 7451 | Transavia France | ARNStockholm | 09:30 | 09:11 | À l'heure | 3 |
| TO 3423 | Transavia France | ISTIstanbul | 09:30 | 09:15 | À l'heure | 3 |
| SS 985 | Corsair | ABJAbidjan | 08:30 | 09:18 | +48 min | 4 |
| TO 7669 | Transavia France | LISLisbon | 09:30 | 09:18 | À l'heure | 3 |
| TX 511 | Air Caraibes | FDFFort-de-France | 07:30 | 09:20 | +1h50 | 4 |
| TO 8153 | Transavia France | MIRMonastir | 09:45 | 09:20 | À l'heure | 3 |
| TO 7271 | Transavia France | ALGAlgiers | 09:30 | 09:25 | À l'heure | 3 |
| TP 428 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 09:20 | 09:31 | À l'heure | 2 |
| TX 607 | Air Caraibes | PUJPunta Cana | 08:20 | 09:34 | +1h14 | 4 |
| IB 569 | Iberia | MADMadrid | 09:20 | 09:35 | +15 min | 1 |
| TU 716 | Tunisair | TUNTunis | 09:40 | 09:39 | À l'heure | 4 |
| AZ 350 | ITA | LINMilan | 09:55 | 09:43 | À l'heure | 3 |
| SS 925 | Corsair | FDFFort-de-France | 10:15 | 09:49 | À l'heure | 4 |
| TO 8497 | Transavia France | DJEHoumt El Souk | 10:00 | 09:55 | À l'heure | 3 |
| U2 4890 | easyJet | LINMilan | 09:50 | 09:55 | À l'heure | 2 |
| UX 1027 | Air Europa | MADMadrid | 09:55 | 09:56 | À l'heure | 3 |
| TO 4771 | Transavia France | SVQSeville | 10:00 | 10:00 | À l'heure | 3 |
| TO 9801 | Transavia France | RAKMarrakech | 09:45 | 10:04 | +19 min | 3 |
| TB 7521 | TUI Belgium | RAKMarrakech | 10:20 | 10:20 | À l'heure | 4 |
| VY 1469 | Vueling | SDRSantander | 10:25 | 10:25 | À l'heure | 1 |
| TO 7101 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 10:25 | 10:25 | À l'heure | 2 |
| U2 4860 | easyJet | NCENice | 10:35 | 10:28 | À l'heure | 2 |
| TU 440 | Tunisair | MIRMonastir | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 4 |
| AH 1286 | Air Algerie | TLMTlemcen | 10:35 | 10:35 | À l'heure | 4 |
| TO 7131 | Transavia France | NCENice | 10:40 | 10:39 | À l'heure | 2 |
| VY 8002 | Vueling | BCNBarcelona | 10:45 | 10:45 | À l'heure | 1 |
| TU 634 | Tunisair | DJEHoumt El Souk | 10:45 | 10:45 | À l'heure | 4 |
| SS 872 | Corsair | COOCotonou | 07:35 | 10:45 | +3h10 | 4 |
| TO 4621 | Transavia France | VLCValencia | 10:50 | 10:50 | À l'heure | 3 |
| TX 649 | Air Caraibes | CUNCancún | 10:50 | 10:53 | À l'heure | 4 |
| TO 4381 | Transavia France | VIEVienna | 11:15 | 10:57 | À l'heure | 3 |
| VY 8160 | Vueling | VLCValencia | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 1 |
| U2 4924 | easyJet | PSAPisa | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 2 |
| TP 430 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 11:00 | 11:13 | À l'heure | 2 |
| TU 718 | Tunisair | TUNTunis | 11:15 | 11:15 | À l'heure | 4 |
| TO 7601 | Transavia France | OPOPorto | 11:20 | 11:20 | À l'heure | 3 |
| AT 650 | Royal Air Maroc | OUDOujda | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 4 |
| AH 1060 | Air Algerie | ORNOran | 11:30 | 11:30 | À l'heure | 4 |
| VY 8012 | Vueling | BCNBarcelona | 11:25 | 11:31 | À l'heure | 1 |
| U2 4872 | easyJet | VCEVenice | 11:45 | 11:37 | À l'heure | 2 |
| BF 721 | French Bee | EWRNewark | 12:15 | 11:40 | À l'heure | 4 |
| VY 6941 | Vueling | PMIPalma De Mallorca | 11:45 | 11:44 | À l'heure | 1 |
| AT 780 | Royal Air Maroc | RBARabat | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 4 |
| PC 1133 | Pegasus | SAWIstanbul | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 4 |
| U2 4934 | easyJet | FCORome | 11:55 | 11:54 | À l'heure | 2 |
| TX 562 | Air Caraibes | SDQSanto Domingo City | 09:50 | 11:57 | +2h07 | 4 |
| IB 571 | Iberia | MADMadrid | 11:55 | 11:58 | À l'heure | 1 |
| TO 4751 | Transavia France | BCNBarcelona | 12:00 | 11:59 | À l'heure | 3 |
| AT 760 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 4 |
| AT 760 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 4 |
| TO 4061 | Transavia France | BERBerlin | 12:20 | 12:00 | À l'heure | 3 |
| TO 4061 | Transavia France | BERBerlin | 12:20 | 12:00 | À l'heure | 3 |
| XK 782 | Air Corsica | BIABastia/Poretta | 12:05 | 12:05 | À l'heure | 2 |
| TO 7103 | Transavia France | TLSToulouse-Blagnac | 12:05 | 12:05 | À l'heure | 2 |
| TO 7673 | Transavia France | FAOFaro | 12:05 | 12:05 | À l'heure | 3 |
| SS 943 | Corsair | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | 11:50 | 12:06 | +16 min | 4 |
| AT 642 | Royal Air Maroc | Marrakech | 12:10 | 12:10 | À l'heure | 4 |
| VY 8325 | Vueling | ALCAlicante | 12:05 | 12:12 | À l'heure | 1 |
| TO 7061 | Transavia France | MPLMontpellier/Méditerranée | 12:15 | 12:15 | À l'heure | 2 |
| U2 4886 | easyJet | OPOPorto | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 2 |
| TO 4215 | Transavia France | SPUSplit | 12:25 | 12:25 | À l'heure | 3 |
| XK 772 | Air Corsica | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | 12:25 | 12:25 | À l'heure | 2 |
| VY 8228 | Vueling | SCQSantiago de Compostela | 12:25 | 12:25 | À l'heure | 1 |
| TO 7001 | Transavia France | BIQBiarritz/Anglet/Bayonne | 12:30 | 12:30 | À l'heure | 2 |
| TO 7041 | Transavia France | PGFPerpignan/Rivesaltes | 12:30 | 12:30 | À l'heure | 2 |
| AH 1010 | Air Algerie | ALGAlgiers | 12:30 | 12:30 | À l'heure | 4 |
| TO 4631 | Transavia France | MADMadrid | 12:40 | 12:38 | À l'heure | 3 |
| TO 7133 | Transavia France | NCENice | 12:40 | 12:41 | À l'heure | 2 |
| V7 3802 | Volotea | OVDRanón | 12:45 | 12:45 | À l'heure | 2 |
| VY 8016 | Vueling | BCNBarcelona | 12:45 | 12:46 | À l'heure | 1 |
| TO 7261 | Transavia France | ALGAlgiers | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 3 |
| VY 8176 | Vueling | AGPMálaga | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 1 |
| TO 7641 | Transavia France | LISLisbon | 13:05 | 13:05 | À l'heure | 3 |
| TO 6307 | Transavia France | DJEHoumt El Souk | 13:10 | 13:10 | À l'heure | 3 |
| TO 4691 | Transavia France | MAHMenorca Island | 13:10 | 13:10 | À l'heure | 3 |
| W6 1353 | Wizz Air | WAWWarsaw | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 2 |
| AF 6111 | Air France | Tuluza | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 1 |
| U2 4844 | easyJet | TLSToulouse-Blagnac | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 2 |
| IB 573 | Iberia | MADMadrid | 13:25 | 13:23 | À l'heure | 1 |
| TO 3941 | Transavia France | MXPMilan | 13:40 | 13:23 | À l'heure | 3 |
| TO 6741 | Transavia France | TUNTunis | 13:25 | 13:25 | À l'heure | 3 |
| TO 3051 | Transavia France | FEZFes | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 3 |
| TO 7021 | Transavia France | TLNToulon/Hyères/Le Palyvestre | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 2 |
| TO 7251 | Transavia France | ORNOran | 13:40 | 13:40 | À l'heure | 3 |
| TO 3071 | Transavia France | TNGTangier | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 3 |
