AF
Air France
Hub : CDGSkyTeam
575Vols aujourd'hui
4\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AF 1642 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| AF 2 | Paris Charles de Gaulle | Départ | JFKNew York | À l'heure |
| AF 7500 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NTENantes | À l'heure |
| AF 1114 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ZRHZurich | À l'heure |
| AF 7390 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CFEClermont-Ferrand/Auvergne | À l'heure |
| AF 1888 | Paris Charles de Gaulle | Départ | OTPBucharest | À l'heure |
| AF 1192 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BSLBâle/Mulhouse | À l'heure |
| AF 1330 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| AF 1410 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HAMHamburg | À l'heure |
| AF 7462 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MPLMontpellier/Méditerranée | À l'heure |
| AF 1382 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PRGPrague | À l'heure |
| AF 558 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BEYBeirut | À l'heure |
| AF 1164 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BHXBirmingham | À l'heure |
| AF 1262 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ARNStockholm | À l'heure |
| AF 1010 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NUENuremberg | +15 min |
| AF 1300 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MADMadrid | À l'heure |
| AF 1178 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| AF 7530 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RNSRennes/Saint-Jacques | À l'heure |
| AF 1104 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FCORome | À l'heure |
| AF 1746 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AGPMálaga | À l'heure |
| AF 1348 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BCNBarcelona | À l'heure |
| AF 1146 | Paris Charles de Gaulle | Départ | WAWWarsaw | À l'heure |
| AF 1284 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TUNTunis | À l'heure |
| AF 7364 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LYSLyon | À l'heure |
| AF 1668 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| AF 1138 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VIEVienna | À l'heure |
| AF 1532 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| AF 966 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLVTel Aviv Yafo | À l'heure |
| AF 1294 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BUDBudapest | À l'heure |
| AF 1150 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CPHCopenhagen | À l'heure |
| AF 1722 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MUCMunich | À l'heure |
| AF 7406 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| AF 1704 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| AF 842 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FDFFort-de-France | À l'heure |
| AF 186 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HNDTokyo | À l'heure |
| AF 1416 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VLCValencia | À l'heure |
| AF 1858 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RBARabat | À l'heure |
| AF 7480 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BIQBiarritz/Anglet/Bayonne | À l'heure |
| AF 1366 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FLRFirenze | À l'heure |
| AF 836 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CAYCayenne / Rochambeau | À l'heure |
| AF 7432 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| AF 868 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CPTCape Town | À l'heure |
| AF 1160 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ZAGZagreb | À l'heure |
| AF 1686 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| AF 7332 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MRSMarseille | À l'heure |
| AF 1412 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| AF 7306 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| AF 1580 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LHRLondon | À l'heure |
| AF 1024 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LISLisbon | +20 min |
| AF 1842 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| AF 1618 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FRAFrankfurt-am-Main | À l'heure |
| AF 1058 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| AF 1734 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| AF 1426 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| AF 1606 | Paris Charles de Gaulle | Départ | DUSDüsseldorf | +30 min |
| AF 158 | Paris Charles de Gaulle | Départ | DFWDallas-Fort Worth | À l'heure |
| AF 338 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SEASeattle | À l'heure |
| AF 500 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LIMLima | À l'heure |
| AF 498 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SXMSaint Martin | À l'heure |
| AF 98 | Paris Charles de Gaulle | Départ | IAHHouston | À l'heure |
| AF 194 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BLRBangalore | À l'heure |
| AF 1500 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| AF 7408 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| AF 84 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SFOSan Francisco | À l'heure |
| AF 22 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LAXLos Angeles | À l'heure |
| AF 1466 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FLRFirenze | À l'heure |
| AF 7334 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MRSMarseille | À l'heure |
| AF 30 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ATLAtlanta | À l'heure |
| AF 770 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PTPPointe-à-Pitre Le Raizet | À l'heure |
| AF 342 | Paris Charles de Gaulle | Départ | YULMontreal | À l'heure |
| AF 754 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BZVBrazzaville | À l'heure |
| AF 4 | Paris Charles de Gaulle | Départ | JFKNew York | À l'heure |
| AF 460 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GRUSão Paulo | À l'heure |
| AF 926 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LBVLibreville | À l'heure |
| AF 988 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NSIYaoundé | À l'heure |
| AF 218 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BOMMumbai | À l'heure |
| AF 284 | Paris Charles de Gaulle | Départ | DELNew Delhi | À l'heure |
| AF 7522 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BESBrest/Guipavas | À l'heure |
| AF 68 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PHXPhoenix | À l'heure |
| AF 1854 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ALGAlgiers | À l'heure |
| AF 7308 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| AF 7336 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MRSMarseille | À l'heure |
| AF 1726 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| AF 1640 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| AF 1258 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RBARabat | À l'heure |
| AF 7434 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| AF 7434 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| AF 1036 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LJULjubljana | À l'heure |
| AF 1036 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LJULjubljana | À l'heure |
| AF 7410 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| AF 7492 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PUFPau/Pyrénées (Uzein) | À l'heure |
| AF 1828 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BLQBologna | À l'heure |
| AF 7504 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NTENantes | À l'heure |
| AF 1504 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FCORome | À l'heure |
| AF 1740 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| AF 1012 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| AF 1074 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TNGTangier | À l'heure |
| AF 1234 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| AF 1076 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| AF 62 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EWRNewark | À l'heure |
Ponctualité Air France en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols Air France (AF) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.