AF
Air France
Hub : CDGSkyTeam
222Vols aujourd'hui
0\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AF 274 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HNDTokyo | À l'heure |
| AF 256 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SINSingapore | À l'heure |
| AF 990 | Paris Charles de Gaulle | Départ | JNBJo'anna | À l'heure |
| AF 406 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SCLSantiago | À l'heure |
| AF 672 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RUNSt Denis | À l'heure |
| AF 116 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PVGShanghai | À l'heure |
| AF 188 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HKGHong Kong | À l'heure |
| AF 454 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GRUSão Paulo | À l'heure |
| AF 1830 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| AF 7400 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| AF 7300 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| AF 1126 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| AF 1204 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FCORome | À l'heure |
| AF 1000 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MADMadrid | À l'heure |
| AF 1896 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CMNCasablanca | À l'heure |
| AF 1422 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MUCMunich | À l'heure |
| AF 1542 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| AF 1066 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FLRFirenze | À l'heure |
| AF 1428 | Paris Charles de Gaulle | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| AF 1240 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| AF 1434 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| AF 7302 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| AF 1148 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BCNBarcelona | À l'heure |
| AF 1276 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| AF 1750 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CPHCopenhagen | À l'heure |
| AF 7330 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MRSMarseille | À l'heure |
| AF 1212 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| AF 1084 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TUNTunis | À l'heure |
| AF 1228 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BLQBologna | À l'heure |
| AF 1616 | Paris Charles de Gaulle | Départ | DUBDublin | À l'heure |
| AF 1518 | Paris Charles de Gaulle | Départ | Frankfurt-am-Main | À l'heure |
| AF 1680 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LHRLondon | À l'heure |
| AF 7460 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MPLMontpellier/Méditerranée | À l'heure |
| AF 7402 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| AF 1306 | Paris Charles de Gaulle | Départ | DUSDüsseldorf | À l'heure |
| AF 7430 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| AF 1338 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HAJHanover | À l'heure |
| AF 1476 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BIOBilbao | À l'heure |
| AF 7520 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BESBrest/Guipavas | À l'heure |
| AF 1340 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| AF 7404 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| AF 7490 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PUFPau/Pyrénées (Uzein) | À l'heure |
| AF 7304 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| AF 7362 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LYSLyon | À l'heure |
| AF 2 | Paris Charles de Gaulle | Départ | JFKNew York | À l'heure |
| AF 1424 | Paris Charles de Gaulle | Départ | DBVDubrovnik | À l'heure |
| AF 1642 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| AF 7500 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NTENantes | À l'heure |
| AF 1858 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RBARabat | À l'heure |
| AF 1102 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TRNTorino | À l'heure |
| AF 1114 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ZRHZurich | À l'heure |
| AF 7390 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CFEClermont-Ferrand/Auvergne | À l'heure |
| AF 1888 | Paris Charles de Gaulle | Départ | OTPBucharest | À l'heure |
| AF 1192 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BSLBâle/Mulhouse | À l'heure |
| AF 1410 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HAMHamburg | À l'heure |
| AF 1010 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NUENuremberg | À l'heure |
| AF 1330 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| AF 7462 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MPLMontpellier/Méditerranée | À l'heure |
| AF 1382 | Paris Charles de Gaulle | Départ | PRGPrague | À l'heure |
| AF 1252 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BGOBergen | À l'heure |
| AF 20 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LAXLos Angeles | À l'heure |
| AF 1450 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VRNVerona | À l'heure |
| AF 558 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BEYBeirut | À l'heure |
| AF 1164 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BHXBirmingham | À l'heure |
| AF 1262 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ARNStockholm | À l'heure |
| AF 9442 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| AF 1300 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MADMadrid | À l'heure |
| AF 7530 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RNSRennes/Saint-Jacques | À l'heure |
| AF 1104 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FCORome | À l'heure |
| AF 1178 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| AF 1138 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VIEVienna | À l'heure |
| AF 1746 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AGPMálaga | À l'heure |
| AF 1704 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| AF 1150 | Paris Charles de Gaulle | Départ | CPHCopenhagen | À l'heure |
| AF 1348 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BCNBarcelona | À l'heure |
| AF 7364 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LYSLyon | À l'heure |
| AF 1146 | Paris Charles de Gaulle | Départ | WAWWarsaw | À l'heure |
| AF 1284 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TUNTunis | À l'heure |
| AF 1668 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| AF 1532 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| AF 1174 | Paris Charles de Gaulle | Départ | OSLOslo | À l'heure |
| AF 966 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TLVTel Aviv Yafo | À l'heure |
| AF 1249 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BCNBarcelona | À l'heure |
| AF 1877 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | RAKMarrakech | À l'heure |
| AF 4083 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | IAHHouston | À l'heure |
| AF 703 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | ABJAbidjan | À l'heure |
| AF 343 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | YULMontreal | À l'heure |
| AF 445 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | Sint-Marten | À l'heure |
| AF 669 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | JIBDjibouti City | À l'heure |
| AF 279 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | HNDTokyo | À l'heure |
| AF 989 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NSIYaoundé | À l'heure |
| AF 111 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | PVGShanghai | À l'heure |
| AF 185 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | HKGHong Kong | À l'heure |
| AF 923 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LBVLibreville | À l'heure |
| AF 201 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | PEKBeijing | À l'heure |
| AF 407 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SCLSantiago | À l'heure |
| AF 257 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SINSingapore | À l'heure |
| AF 1 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | JFKNew York | À l'heure |
| AF 995 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | JNBJo'anna | À l'heure |
| AF 499 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SXMSaint Martin | À l'heure |
Ponctualité Air France en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols Air France (AF) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.