Paris Charles de Gaulle
CDG · LFPG · ParisMis à jour : 04/06 21:30
Statistiques du jour
36 vols retardés ou annulés à Paris Charles de Gaulle aujourd'hui
Vérifiez gratuitement si votre vol donne droit à une indemnisation jusqu'à 600 €.
Départs (112)
| Vol | Compagnie | Destination | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF 1558 | Air France | NCLNewcastle upon Tyne | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2E |
| AF 1380 | Air France | LHRLondon | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2E |
| AF 1400 | Air France | MADMadrid | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1350 | Air France | CPHCopenhagen | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2F |
| AH 1543 | Air Algerie | ALGAlgiers | 20:35 | 21:00 | +25 min | 2D |
| AF 1732 | Air France | LINMilan | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2F |
| AF 7420 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 20:30 | 21:00 | +30 min | 2F |
| AF 1274 | Air France | OSLOslo | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1134 | Air France | BERBerlin | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1246 | Air France | WAWWarsaw | 19:20 | 21:00 | +1h40 | 2F |
| SK 580 | SAS | ARNStockholm | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2B |
| AF 1266 | Air France | FLRFirenze | 21:05 | 21:05 | À l'heure | 2F |
| AF 7440 | Air France | BODBordeaux/Mérignac | 20:45 | 21:05 | +20 min | 2F |
| AF 1326 | Air France | VCEVenice | 20:30 | 21:05 | +35 min | 2F |
| AF 1004 | Air France | FCORome | 21:10 | 21:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1054 | Air France | ALGAlgiers | 21:10 | 21:10 | À l'heure | 2E |
| AF 7322 | Air France | NCENice | 21:10 | 21:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1492 | Air France | VLCValencia | 21:10 | 21:10 | À l'heure | 2G |
| AF 7422 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 21:15 | 21:15 | À l'heure | 2F |
| LH 2237 | Lufthansa | MUCMunich | 20:55 | 21:15 | +20 min | 1 |
| AF 7508 | Air France | NTENantes | 21:20 | 21:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1610 | Air France | HAMHamburg | 20:35 | 21:20 | +45 min | 2F |
| MU 570 | China Eastern | PVGShanghai | 21:20 | 21:20 | À l'heure | 2E |
| A3 615 | Aegean | ATHAthens | 21:20 | 21:20 | À l'heure | 2D |
| WY 132 | Oman Air | MCTMuscat | 21:20 | 21:20 | À l'heure | 2C |
| AF 7348 | Air France | MRSMarseille | 21:25 | 21:25 | À l'heure | 2F |
| AF 1552 | Air France | GOTGoteborg | 21:25 | 21:25 | À l'heure | 2G |
| AF 1384 | Air France | TUNTunis | 21:25 | 21:25 | À l'heure | 2E |
| WB 701 | RwandAir | KGLKigali | 21:30 | 21:30 | À l'heure | 1 |
| AF 1028 | Air France | BLQBologna | 21:30 | 21:30 | À l'heure | 2F |
| AF 1130 | Air France | MXPMilan | 21:30 | 21:30 | À l'heure | 2F |
| AZ 311 | ITA | MXPMilan | 21:30 | 21:30 | À l'heure | 2F |
| AF 1502 | Air France | TRNTorino | 21:10 | 21:30 | +20 min | 2G |
| AF 1222 | Air France | SVQSeville | 20:50 | 21:30 | +40 min | 2G |
| AF 7470 | Air France | MPLMontpellier/Méditerranée | 21:30 | 21:30 | À l'heure | 2F |
| U2 6606 | easyJet | BHXBirmingham | 21:35 | 21:35 | À l'heure | 2D |
| U2 8412 | easyJet | LGWLondon | 21:35 | 21:35 | À l'heure | 2D |
| DY 1499 | Norwegian Air Shuttle | OSLOslo | 21:35 | 21:35 | À l'heure | 2D |
| AF 7526 | Air France | BESBrest/Guipavas | 21:40 | 21:40 | À l'heure | 2F |
| ET 735 | Ethiopian | ADDAddis Ababa | 21:40 | 21:40 | À l'heure | 2A |
| AF 7496 | Air France | PUFPau/Pyrénées (Uzein) | 20:40 | 21:40 | +1h | 2G |
| DY 1477 | Norwegian Air Shuttle | BGOBergen | 21:40 | 21:40 | À l'heure | 2D |
| AF 1564 | Air France | BHXBirmingham | 21:45 | 21:45 | À l'heure | 2E |
| TU 723 | Tunisair | TUNTunis | 21:45 | 21:45 | À l'heure | 3 |
| AF 7394 | Air France | CFEClermont-Ferrand/Auvergne | 21:45 | 21:45 | À l'heure | 2G |
| DY 3639 | Norwegian Air Shuttle | CPHCopenhagen | 21:45 | 21:45 | À l'heure | 2D |
| AF 1268 | Air France | MANManchester | 21:50 | 21:50 | À l'heure | 2E |
| EY 34 | Etihad | AUHAbu Dhabi | 21:50 | 21:50 | À l'heure | 1 |
| AF 1016 | Air France | DUBDublin | 21:55 | 21:55 | À l'heure | 2E |
| EI 529 | Aer Lingus | DUBDublin | 21:55 | 21:55 | À l'heure | 1 |
| EK 76 | Emirates | DXBDubai | 21:55 | 21:55 | À l'heure | 2C |
| MS 802 | EgyptAir | CAICairo | 22:05 | 22:05 | À l'heure | 1 |
| U2 1630 | easyJet | NCENice | 22:10 | 22:10 | À l'heure | 2D |
| U2 8406 | easyJet | LGWLondon | 22:20 | 22:20 | À l'heure | 2D |
| BA 313 | British | LHRLondon | 22:20 | 22:20 | À l'heure | 2C |
| U2 2440 | easyJet | LTNLondon | 22:25 | 22:25 | À l'heure | 2D |
| AF 1462 | Air France | ARNStockholm | 20:45 | 22:30 | +1h45 | 2F |
| LY 326 | El Al | TLVTel Aviv Yafo | 22:30 | 22:30 | À l'heure | 2B |
| SQ 337 | Singapore | SINSingapore | 22:35 | 22:35 | À l'heure | 1 |
| AF 202 | Air France | PEKBeijing | 22:45 | 22:45 | À l'heure | 2E |
| U2 2776 | easyJet | BRSBristol | 22:45 | 22:45 | À l'heure | 2D |
| QR 38 | Qatar | DOHDoha | 22:50 | 22:50 | À l'heure | 1 |
| AF 1390 | Air France | ISTIstanbul | 22:55 | 22:55 | À l'heure | 2E |
| AF 274 | Air France | HNDTokyo | 23:00 | 23:00 | À l'heure | 2E |
| AF 990 | Air France | JNBJo'anna | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 406 | Air France | SCLSantiago | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 256 | Air France | SINSingapore | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 672 | Air France | RUNSt Denis | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| AF 116 | Air France | PVGShanghai | 23:30 | 23:30 | À l'heure | 2E |
| AF 188 | Air France | HKGHong Kong | 23:30 | 23:30 | À l'heure | 2E |
| AF 454 | Air France | GRUSão Paulo | 23:35 | 23:35 | À l'heure | 2E |
| U2 4663 | easyJet | RAKMarrakech | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2D |
| U2 4525 | easyJet | NCENice | 06:05 | 06:05 | À l'heure | 2D |
| AZ 317 | ITA | FCORome | 06:10 | 06:10 | À l'heure | 2B |
| U2 4541 | easyJet | MXPMilan | 06:20 | 06:20 | À l'heure | 2D |
| LH 2239 | Lufthansa | MUCMunich | 06:25 | 06:25 | À l'heure | 1 |
| VL 2239 | Lufthansa City | MUCMunich | 06:25 | 06:25 | À l'heure | 1 |
| LX 647 | SWISS | ZRHZurich | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 1 |
| AF 1830 | Air France | MXPMilan | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2F |
| AF 1126 | Air France | VCEVenice | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2F |
| AF 7300 | Air France | NCENice | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2F |
| IB 592 | Iberia | MADMadrid | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 3 |
| AF 7400 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2F |
| AF 1204 | Air France | FCORome | 06:50 | 06:50 | À l'heure | 2F |
| AF 1000 | Air France | MADMadrid | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2F |
| U2 4679 | easyJet | EDIEdinburgh | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2D |
| OS 370 | Austrian | VIEVienna | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 1 |
| LO 334 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 2D |
| AF 1422 | Air France | MUCMunich | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 2F |
| U2 4685 | easyJet | BUDBudapest | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 2D |
| AF 1896 | Air France | CMNCasablanca | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 2F |
| AF 1542 | Air France | GVAGeneva | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1240 | Air France | AMSAmsterdam | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| U2 4661 | easyJet | SENSouthend | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2D |
| AF 1434 | Air France | BERBerlin | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1428 | Air France | OPOPorto | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1066 | Air France | FLRFirenze | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2F |
| U2 4667 | easyJet | KRKKraków | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2D |
| AF 7302 | Air France | NCENice | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1148 | Air France | BCNBarcelona | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2F |
| FI 549 | Icelandair | KEFReykjavik | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 1 |
| AY 1582 | Finnair | HELHelsinki | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2B |
| AF 1276 | Air France | RAKMarrakech | 07:15 | 07:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1750 | Air France | CPHCopenhagen | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2F |
| AF 7330 | Air France | MRSMarseille | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2F |
| TK 1830 | Turkish | ISTIstanbul | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 1 |
| AF 1228 | Air France | BLQBologna | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1212 | Air France | LINMilan | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1084 | Air France | TUNTunis | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2E |
| AF 1616 | Air France | DUBDublin | 07:25 | 07:25 | À l'heure | 2E |
| AF 1518 | Air France | Frankfurt-am-Main | 07:25 | 07:25 | À l'heure | 1 |
| LH 1051 | Lufthansa | FRAFrankfurt-am-Main | 07:25 | 07:25 | À l'heure | 1 |
Arrivées (135)
| Vol | Compagnie | Origine | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY 1476 | Norwegian Air Shuttle | BGOBergen | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2D |
| AF 1319 | Air France | FRAFrankfurt-am-Main | 19:55 | 21:00 | +1h05 | 2G |
| U2 6605 | easyJet | BHXBirmingham | 21:00 | 21:00 | À l'heure | 2D |
| AF 1227 | Air France | VCEVenice | 20:45 | 21:04 | +19 min | 2F |
| AF 1755 | Air France | ALGAlgiers | 21:05 | 21:07 | À l'heure | 2E |
| AF 7417 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 20:35 | 21:07 | +32 min | 2F |
| AF 1815 | Air France | ZRHZurich | 20:50 | 21:08 | +18 min | 2F |
| LY 325 | El Al | TLVTel Aviv Yafo | 20:45 | 21:08 | +23 min | 2B |
| AF 1605 | Air France | FCORome | 20:40 | 21:09 | +29 min | 2F |
| DY 1498 | Norwegian Air Shuttle | OSLOslo | 20:55 | 21:10 | +15 min | 2D |
| DY 3638 | Norwegian Air Shuttle | CPHCopenhagen | 21:05 | 21:11 | À l'heure | 2D |
| QR 37 | Qatar | DOHDoha | 21:10 | 21:13 | À l'heure | 1 |
| AF 1833 | Air France | ATHAthens | 21:05 | 21:14 | À l'heure | 2F |
| MS 801 | EgyptAir | CAICairo | 21:05 | 21:14 | À l'heure | 1 |
| AF 7525 | Air France | BESBrest/Guipavas | 20:50 | 21:15 | +25 min | 2G |
| AF 7317 | Air France | NCENice | 20:55 | 21:15 | +20 min | 2F |
| EI 528 | Aer Lingus | DUBDublin | 21:15 | 21:15 | À l'heure | 1 |
| SQ 338 | Singapore | SINSingapore | 21:15 | 21:16 | À l'heure | 1 |
| AF 7437 | Air France | BODBordeaux/Mérignac | 20:20 | 21:20 | +1h | 2F |
| BA 312 | British | LHRLondon | 21:20 | 21:24 | À l'heure | 2C |
| DE 4293 | Condor | FRAFrankfurt-am-Main | 21:25 | 21:26 | À l'heure | 3 |
| AF 1329 | Air France | BLQBologna | 19:50 | 21:32 | +1h42 | 2F |
| U2 8411 | easyJet | LGWLondon | 20:55 | 21:36 | +41 min | 2D |
| AF 1495 | Air France | BUDBudapest | 21:10 | 21:41 | +31 min | 2F |
| AF 1459 | Air France | RBARabat | 21:40 | 21:45 | À l'heure | 2E |
| AF 7495 | Air France | PUFPau/Pyrénées (Uzein) | 21:00 | 21:45 | +45 min | 2G |
| AF 7439 | Air France | BODBordeaux/Mérignac | 21:45 | 21:45 | À l'heure | 2F |
| AF 1441 | Air France | AMSAmsterdam | 21:50 | 21:50 | À l'heure | 2F |
| U2 4564 | easyJet | LINMilan | 21:05 | 21:50 | +45 min | 2D |
| U2 8407 | easyJet | LGWLondon | 21:20 | 21:50 | +30 min | 2D |
| U2 2439 | easyJet | LTNLondon | 21:50 | 21:50 | À l'heure | 2D |
| AF 1065 | Air France | BHXBirmingham | 21:00 | 21:55 | +55 min | 2E |
| AF 1043 | Air France | GVAGeneva | 21:55 | 21:55 | À l'heure | 2F |
| AF 7419 | Air France | TLSToulouse-Blagnac | 22:00 | 22:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1181 | Air France | LHRLondon | 22:00 | 22:00 | À l'heure | 2E |
| U2 2775 | easyJet | BRSBristol | 22:00 | 22:00 | À l'heure | 2D |
| AF 7345 | Air France | MRSMarseille | 22:00 | 22:00 | À l'heure | 2F |
| AF 1051 | Air France | CPHCopenhagen | 21:40 | 22:02 | +22 min | 2F |
| AF 1117 | Air France | DUBDublin | 22:05 | 22:05 | À l'heure | 2E |
| AF 1729 | Air France | AGPMálaga | 22:05 | 22:05 | À l'heure | 2G |
| AF 1007 | Air France | DUSDüsseldorf | 20:40 | 22:05 | +1h25 | 2G |
| LH 1050 | Lufthansa | FRAFrankfurt-am-Main | 22:05 | 22:06 | À l'heure | 1 |
| AF 7319 | Air France | NCENice | 22:10 | 22:10 | À l'heure | 2F |
| AF 7511 | Air France | NTENantes | 22:10 | 22:10 | À l'heure | 2F |
| AF 1535 | Air France | BERBerlin | 21:45 | 22:12 | +27 min | 2F |
| AF 1083 | Air France | PRGPrague | 22:15 | 22:15 | À l'heure | 2F |
| AF 1313 | Air France | LINMilan | 22:15 | 22:15 | À l'heure | 2F |
| AH 1230 | Air Algerie | ALGAlgiers | 22:15 | 22:15 | À l'heure | 2D |
| AF 1101 | Air France | MADMadrid | 22:20 | 22:20 | À l'heure | 2G |
| AF 1197 | Air France | CMNCasablanca | 22:20 | 22:20 | À l'heure | 2E |
| AF 1405 | Air France | FCORome | 22:20 | 22:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1185 | Air France | TUNTunis | 22:20 | 22:20 | À l'heure | 2E |
| AF 1767 | Air France | FLRFirenze | 22:20 | 22:20 | À l'heure | 2F |
| AF 1063 | Air France | ARNStockholm | 20:55 | 22:22 | +1h27 | 2F |
| OS 369 | Austrian | VIEVienna | 22:25 | 22:24 | À l'heure | 1 |
| TK 1829 | Turkish | ISTIstanbul | 22:30 | 22:30 | À l'heure | 1 |
| AF 1047 | Air France | WAWWarsaw | 21:45 | 22:33 | +48 min | 2F |
| AY 1581 | Finnair | HELHelsinki | 22:35 | 22:35 | À l'heure | 2B |
| AF 1195 | Air France | LISLisbon | 22:20 | 22:37 | +17 min | 2F |
| LO 333 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 22:45 | 22:45 | À l'heure | 2D |
| TO 7909 | Transavia France | DUBDublin | 22:45 | 22:45 | À l'heure | 3 |
| AF 7469 | Air France | MPLMontpellier/Méditerranée | 22:45 | 22:45 | À l'heure | 2G |
| U2 4634 | easyJet | BERBerlin | 22:55 | 22:53 | À l'heure | 2D |
| BA 314 | British | LHRLondon | 22:55 | 22:55 | À l'heure | 2C |
| U2 4666 | easyJet | RAKMarrakech | 22:55 | 22:55 | À l'heure | 2D |
| U2 4642 | easyJet | BFSBelfast | 22:55 | 22:55 | À l'heure | 2D |
| U2 4684 | easyJet | AGAAgadir | 23:10 | 23:10 | À l'heure | 2D |
| AF 1249 | Air France | BCNBarcelona | 23:10 | 23:10 | À l'heure | 2F |
| U2 4644 | easyJet | GLAGlasgow | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2D |
| AF 1877 | Air France | RAKMarrakech | 23:20 | 23:20 | À l'heure | 2E |
| TU 722 | Tunisair | TUNTunis | 20:30 | 23:25 | +2h55 | 3 |
| U2 4670 | easyJet | KRKKraków | 23:30 | 23:30 | À l'heure | 2D |
| LX 646 | SWISS | ZRHZurich | 23:30 | 23:30 | À l'heure | 1 |
| LH 2238 | Lufthansa | MUCMunich | 23:35 | 23:35 | À l'heure | 1 |
| VL 2238 | Lufthansa City | MUCMunich | 23:35 | 23:35 | À l'heure | 1 |
| AZ 332 | ITA | FCORome | 23:40 | 23:40 | À l'heure | 2B |
| IB 591 | Iberia | MADMadrid | 23:50 | 23:50 | À l'heure | 3 |
| U2 1629 | easyJet | NCENice | 21:35 | 00:14 | +2h39 | 2D |
| UU 975 | Air Austral | RUNSt Denis | 05:30 | 05:30 | À l'heure | 2A |
| AF 4083 | Air France | IAHHouston | 05:35 | 05:35 | À l'heure | 2E |
| AF 343 | Air France | YULMontreal | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| AF 989 | Air France | NSIYaoundé | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| AF 703 | Air France | ABJAbidjan | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| AF 279 | Air France | HNDTokyo | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| AF 669 | Air France | JIBDjibouti City | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| AF 445 | Air France | Sint-Marten | 05:45 | 05:45 | À l'heure | 2E |
| AF 185 | Air France | HKGHong Kong | 05:50 | 05:50 | À l'heure | 2E |
| AF 923 | Air France | LBVLibreville | 05:50 | 05:50 | À l'heure | 2E |
| AF 111 | Air France | PVGShanghai | 05:50 | 05:50 | À l'heure | 2E |
| AF 201 | Air France | PEKBeijing | 05:50 | 05:50 | À l'heure | 2E |
| AF 407 | Air France | SCLSantiago | 05:50 | 05:50 | À l'heure | 2E |
| AF 257 | Air France | SINSingapore | 05:55 | 05:55 | À l'heure | 2E |
| AF 1 | Air France | JFKNew York | 05:55 | 05:55 | À l'heure | 2E |
| AF 995 | Air France | JNBJo'anna | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2E |
| AF 327 | Air France | YOWOttawa | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2E |
| AF 673 | Air France | RUNSt Denis | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2E |
| UU 973 | Air Austral | NBONairobi | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2A |
| AF 499 | Air France | SXMSaint Martin | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2E |
| AF 655 | Air France | DXBDubai | 06:00 | 06:00 | À l'heure | 2E |
| AF 837 | Air France | CAYCayenne / Rochambeau | 06:05 | 06:05 | À l'heure | 2E |
| AF 333 | Air France | BOSBoston | 06:10 | 06:10 | À l'heure | 2E |
| DL 82 | Delta Air Lines | ATLAtlanta | 06:10 | 06:10 | À l'heure | 2E |
| AF 63 | Air France | EWRNewark | 06:10 | 06:10 | À l'heure | 2E |
| FI 548 | Icelandair | KEFReykjavik | 06:15 | 06:15 | À l'heure | 1 |
| AF 947 | Air France | DLADouala | 06:20 | 06:20 | À l'heure | 2E |
| SV 131 | Saudi Arabian | JEDJeddah | 06:25 | 06:25 | À l'heure | 1 |
| AF 283 | Air France | DELNew Delhi | 06:25 | 06:25 | À l'heure | 2E |
| MU 553 | China Eastern | PVGShanghai | 06:30 | 06:30 | À l'heure | 2E |
| AF 719 | Air France | DSSDakar | 06:30 | 06:30 | À l'heure | 2E |
| VN 11 | Vietnam | SGNHo Chi Minh City | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2C |
| CA 875 | Air China | PEKBeijing | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 1 |
| DL 96 | Delta Air Lines | DTWDetroit | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2E |
| AT 702 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2B |
| ET 734 | Ethiopian | ADDAddis Ababa | 06:45 | 06:45 | À l'heure | 2A |
| AF 31 | Air France | ATLAtlanta | 06:50 | 06:50 | À l'heure | 2E |
| AV 54 | Avianca | BOGBogotá | 06:55 | 06:55 | À l'heure | 1 |
| MH 20 | Malaysia | KULKuala Lumpur | 06:55 | 06:55 | À l'heure | 2A |
| HF 178 | Air Cote D'Ivoire | ABJAbidjan | 06:55 | 06:55 | À l'heure | 2A |
| AF 551 | Air France | CAICairo | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2E |
| AF 3 | Air France | JFKNew York | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2E |
| VN 19 | Vietnam | HANHanoi | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 2C |
| AF 453 | Air France | GRUSão Paulo | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 2E |
| UA 57 | United | EWRNewark | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 1 |
| AC 874 | Air Canada | YULMontreal | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 2C |
| AF 1391 | Air France | ISTIstanbul | 07:05 | 07:05 | À l'heure | 2E |
| AF 829 | Air France | NBONairobi | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2E |
| DL 98 | Delta Air Lines | CVGCincinnati | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 2E |
| TG 930 | Thai International | BKKBangkok | 07:10 | 07:10 | À l'heure | 1 |
| AF 7371 | Air France | LYSLyon | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2F |
| AF 7509 | Air France | NTENantes | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2F |
| AA 42 | American | JFKNew York | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2A |
| AF 863 | Air France | LFWLomé | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 2E |
| CZ 347 | China Southern | CANGuangzhou | 07:20 | 07:20 | À l'heure | 1 |
| EW 7402 | Eurowings | HAMHamburg | 07:25 | 07:25 | À l'heure | 1 |
| AF 357 | Air France | YYZToronto | 07:25 | 07:25 | À l'heure | 2E |
Informations pratiques — Paris Charles de Gaulle
Conseils pour les voyageurs au départ de Paris Charles de Gaulle
- 🕐 Vol en Europe : arrivez 2 h avant le départ. Aux heures de pointe, prévoyez 30 min supplémentaires pour les files d'attente.
- 🌍 Vol intercontinental : comptez 3 h avant le départ pour l'enregistrement, le contrôle des douanes et les embarquements lointains.
- ⚖️ Vol retardé de +3 h ? Vous avez peut-être droit à une indemnisation de 250 € à 600 €. Vérifiez vos droits →
- 🧮 Calculateur d'indemnisation : Estimez votre remboursement en 2 minutes
Questions fréquentes — Paris Charles de Gaulle
- Comment accéder à l'aéroport Paris Charles de Gaulle en transports en commun ?
- Vous pouvez prendre le RER B depuis Paris (gare du Nord, Châtelet, Saint-Michel) en environ 35 minutes, ou utiliser le bus RATP (lignes 350, 351) depuis la Porte de la Chapelle. Le Roissybus relie également l'aéroport à l'Opéra en 60 minutes.
- Quels sont les tarifs et options de parking à CDG ?
- Le parking court séjour coûte environ 2€/15 min (maximum 4€/heure), tandis que le parking longue durée propose des tarifs dégressifs à partir de 15€/jour. Des parkings low-cost externes sont également disponibles à tarifs réduits.
- Quelles compagnies aériennes opèrent depuis l'aéroport de Paris Charles de Gaulle ?
- Air France est le principal opérateur, mais plus de 100 compagnies aériennes desservent CDG, dont Lufthansa, British Airways, KLM, Emirates, Ryanair, EasyJet et de nombreuses autres compagnies internationales.
Retards de vols à Paris Charles de Gaulle
Cette page centralise en temps réel tous les retards et annulations de vols à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle (CDG). Les données sont actualisées automatiquement toutes les 30 minutes.
En tant que passager au départ de Paris Charles de Gaulle, vous bénéficiez du règlement européen CE 261/2004, qui vous garantit jusqu'à 600 € d'indemnisation en cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation.
Si votre vol est retardé ou annulé, vous pouvez vérifier gratuitement votre éligibilité à une indemnisation avec AirHelp. Le service prend en charge l'ensemble des démarches et ne facture des frais que si vous êtes indemnisé.