U2
EasyJet
Hub : LGW
241Vols aujourd'hui
0\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| U2 4509 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TFSTenerife Island | À l'heure |
| U2 3242 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4689 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| U2 4519 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| U2 4507 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| U2 3124 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 2114 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4577 | Paris Charles de Gaulle | Départ | ACELanzarote Island | À l'heure |
| U2 4529 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4637 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LBALeeds | À l'heure |
| U2 4693 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BEGBelgrade | À l'heure |
| U2 2438 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 4563 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 2108 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4641 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BFSBelfast | À l'heure |
| U2 4531 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4553 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4665 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 8410 | Paris Charles de Gaulle | Départ | London | À l'heure |
| U2 7074 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4643 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 8406 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 2118 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 2442 | Paris Charles de Gaulle | Départ | London | À l'heure |
| U2 2110 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 6624 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 2440 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 3244 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4614 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | CFUKerkyra Island | À l'heure |
| U2 4690 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| U2 4660 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | STNLondon | À l'heure |
| U2 4542 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 3123 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 8459 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 2113 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4640 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4652 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 2437 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 4624 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SPUSplit | À l'heure |
| U2 2107 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4508 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| U2 4520 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| U2 4530 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 8405 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4666 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 7073 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4638 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LBALeeds | À l'heure |
| U2 2117 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 8407 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4564 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 2109 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 6623 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 2439 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 3243 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4694 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BEGBelgrade | À l'heure |
| U2 4510 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | TFSTenerife Island | À l'heure |
| U2 4953 | Paris Orly | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4893 | Paris Orly | Départ | SPUSplit | À l'heure |
| U2 4931 | Paris Orly | Départ | OLBOlbia | À l'heure |
| U2 4861 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4853 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4879 | Paris Orly | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| U2 4891 | Paris Orly | Départ | DBVDubrovnik | À l'heure |
| U2 6852 | Paris Orly | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4957 | Paris Orly | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 4923 | Paris Orly | Départ | PSAPisa | À l'heure |
| U2 4865 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4895 | Paris Orly | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4943 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4851 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4922 | Paris Orly | Arrivée | PMOPalermo | À l'heure |
| U2 4952 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4844 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4900 | Paris Orly | Arrivée | CTACatania | À l'heure |
| U2 4942 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 6851 | Paris Orly | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4938 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4862 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4954 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4894 | Paris Orly | Arrivée | SPUSplit | À l'heure |
| U2 4854 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4932 | Paris Orly | Arrivée | OLBOlbia | À l'heure |
| U2 4896 | Paris Orly | Arrivée | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4892 | Paris Orly | Arrivée | DBVDubrovnik | À l'heure |
| U2 4958 | Paris Orly | Arrivée | FCORome | À l'heure |
| U2 4866 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4852 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4944 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4924 | Paris Orly | Arrivée | PSAPisa | À l'heure |
| U2 4880 | Paris Orly | Arrivée | ATHAthens | À l'heure |
| U2 8420 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1396 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 2428 | Nice Côte d'Azur | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 3472 | Nice Côte d'Azur | Départ | LPLLiverpool | À l'heure |
| U2 1644 | Nice Côte d'Azur | Départ | NTENantes | À l'heure |
| U2 1747 | Nice Côte d'Azur | Départ | BRUBrussels | À l'heure |
| U2 1781 | Nice Côte d'Azur | Départ | SXBStrasbourg | À l'heure |
| U2 8422 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4192 | Nice Côte d'Azur | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4862 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
Ponctualité EasyJet en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols EasyJet (U2) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.