U2
EasyJet
Hub : LGW
234Vols aujourd'hui
3\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| U2 4563 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 3806 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 5160 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | +30 min |
| U2 2774 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 2434 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 4611 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HERHeraklion | À l'heure |
| U2 2106 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 6606 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 4527 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4657 | Paris Charles de Gaulle | Départ | HRGHurghada | À l'heure |
| U2 2438 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 4575 | Paris Charles de Gaulle | Départ | TFSTenerife Island | À l'heure |
| U2 3242 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4655 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LCALarnarca | À l'heure |
| U2 3124 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4645 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 2118 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4683 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AGAAgadir | À l'heure |
| U2 4601 | Paris Charles de Gaulle | Départ | FNCFunchal | À l'heure |
| U2 4665 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 2114 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4545 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 2438 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LHRLondon | À l'heure |
| U2 3034 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BFSBelfast | À l'heure |
| U2 3126 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4559 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 2773 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4626 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LPLLiverpool | À l'heure |
| U2 2433 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | +18 min |
| U2 2105 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 6605 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 8403 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4532 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4552 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4668 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | KRKKraków | À l'heure |
| U2 2437 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 4564 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 3241 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4614 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | CFUKerkyra Island | À l'heure |
| U2 3123 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4630 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | KEFReykjavik | À l'heure |
| U2 2117 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4528 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 2113 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 2113 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4544 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 3033 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BFSBelfast | À l'heure |
| U2 4646 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 3125 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4612 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | HERHeraklion | À l'heure |
| U2 8405 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 5161 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 3822 | Paris Orly | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4843 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4855 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4939 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4849 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 1634 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4935 | Paris Orly | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 4937 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4877 | Paris Orly | Départ | RHORodes Island | À l'heure |
| U2 4865 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4847 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4911 | Paris Orly | Départ | SOFSofia | À l'heure |
| U2 4883 | Paris Orly | Départ | FAOFaro | À l'heure |
| U2 6852 | Paris Orly | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4957 | Paris Orly | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 4941 | Paris Orly | Départ | Rome | À l'heure |
| U2 4955 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4887 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4943 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4842 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4890 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4860 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4924 | Paris Orly | Arrivée | PSAPisa | À l'heure |
| U2 4872 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4934 | Paris Orly | Arrivée | FCORome | À l'heure |
| U2 4886 | Paris Orly | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4844 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4856 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4952 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4942 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4850 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 6851 | Paris Orly | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4938 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4954 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4936 | Paris Orly | Arrivée | FCORome | À l'heure |
| U2 4848 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4866 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 1386 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 1386 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4192 | Nice Côte d'Azur | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 1741 | Nice Côte d'Azur | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 4860 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 4532 | Nice Côte d'Azur | Départ | CDGParis | À l'heure |
| U2 4706 | Nice Côte d'Azur | Départ | NTENantes | À l'heure |
| U2 2104 | Nice Côte d'Azur | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 1625 | Nice Côte d'Azur | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 6806 | Nice Côte d'Azur | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| U2 8418 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
Ponctualité EasyJet en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols EasyJet (U2) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.