U2
EasyJet
Hub : LGW
229Vols aujourd'hui
8\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| U2 6606 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 2106 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 2774 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4661 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SENSouthend | À l'heure |
| U2 4689 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| U2 4543 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | +1h10 |
| U2 4639 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4639 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4681 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4643 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 5162 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4527 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 3818 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4641 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BFSBelfast | À l'heure |
| U2 3124 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 2114 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4659 | Paris Charles de Gaulle | Départ | STNLondon | À l'heure |
| U2 5164 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4545 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4665 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 4637 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LBALeeds | À l'heure |
| U2 8412 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 2438 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 4563 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4537 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 2108 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4669 | Paris Charles de Gaulle | Départ | KRKKraków | À l'heure |
| U2 4679 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 3126 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4553 | Paris Charles de Gaulle | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 8410 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4539 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 2118 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4531 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 2105 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | +28 min |
| U2 4526 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4686 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BUDBudapest | À l'heure |
| U2 4678 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4552 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | VCEVenice | +18 min |
| U2 4668 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | KRKKraków | À l'heure |
| U2 8403 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | +2h02 |
| U2 5161 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 3817 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4662 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | SENSouthend | À l'heure |
| U2 3123 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 2113 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4664 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 4690 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| U2 4544 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 5163 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4640 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 8411 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 2437 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 4682 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4644 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4528 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 2107 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4660 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | STNLondon | À l'heure |
| U2 3125 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4642 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BFSBelfast | À l'heure |
| U2 8405 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4546 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 2117 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 4638 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LBALeeds | À l'heure |
| U2 5165 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4843 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4939 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4867 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4184 | Paris Orly | Départ | NAPNápoli | +2h18 |
| U2 9342 | Paris Orly | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4953 | Paris Orly | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4935 | Paris Orly | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 4937 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4873 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4847 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4879 | Paris Orly | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| U2 4863 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4895 | Paris Orly | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4957 | Paris Orly | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 4903 | Paris Orly | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4865 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4887 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 3824 | Paris Orly | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4849 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4943 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4851 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4186 | Paris Orly | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 4842 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | +1h35 |
| U2 4860 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | +54 min |
| U2 4924 | Paris Orly | Arrivée | PSAPisa | +33 min |
| U2 4886 | Paris Orly | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4183 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | +2h52 |
| U2 4872 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | +1h30 |
| U2 4844 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4900 | Paris Orly | Arrivée | CTACatania | À l'heure |
| U2 4856 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | +1h15 |
| U2 4942 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4868 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | +43 min |
| U2 4938 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4848 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
Ponctualité EasyJet en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols EasyJet (U2) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.