U2
EasyJet
Hub : LGW
100Vols aujourd'hui
4\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| U2 4663 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 4525 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4541 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4679 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4685 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BUDBudapest | À l'heure |
| U2 4667 | Paris Charles de Gaulle | Départ | KRKKraków | À l'heure |
| U2 4661 | Paris Charles de Gaulle | Départ | SENSouthend | À l'heure |
| U2 5160 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 2434 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 2118 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 4670 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | KRKKraków | À l'heure |
| U2 1629 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCENice | +2h39 |
| U2 5159 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 5159 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 2433 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 2117 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 2773 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 3817 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4873 | Paris Orly | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4879 | Paris Orly | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| U2 4889 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4859 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4933 | Paris Orly | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 4841 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4899 | Paris Orly | Départ | CTACatania | À l'heure |
| U2 4923 | Paris Orly | Départ | PSAPisa | À l'heure |
| U2 1632 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 1632 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 3822 | Paris Orly | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 1631 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 3821 | Paris Orly | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4183 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 1631 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 1755 | Nice Côte d'Azur | Départ | BSLBâle/Mulhouse | À l'heure |
| U2 1773 | Nice Côte d'Azur | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 1697 | Nice Côte d'Azur | Départ | VCEVenice | À l'heure |
| U2 1611 | Nice Côte d'Azur | Départ | LILLille/Lesquin | À l'heure |
| U2 1394 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4526 | Nice Côte d'Azur | Départ | CDGParis | À l'heure |
| U2 4860 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 4702 | Nice Côte d'Azur | Départ | NTENantes | À l'heure |
| U2 8418 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1625 | Nice Côte d'Azur | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 1642 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| U2 1630 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | CDGParis | À l'heure |
| U2 1616 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | LILLille/Lesquin | À l'heure |
| U2 4525 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | CDGParis | À l'heure |
| U2 1393 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4859 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | ORYParis | À l'heure |
| U2 4701 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | NTENantes | À l'heure |
| U2 8417 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1756 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | BSLBâle/Mulhouse | À l'heure |
| U2 1632 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | ORYParis | À l'heure |
| U2 1698 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 6657 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 4479 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | RAKMarrakech | +54 min |
| U2 4303 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4477 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 4329 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | NTENantes | À l'heure |
| U2 4453 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| U2 8430 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4361 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4333 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| U2 1816 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| U2 1816 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| U2 4319 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| U2 7300 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | PMIPalma De Mallorca | À l'heure |
| U2 4415 | Lyon Saint-Exupéry | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 8434 | Lyon Saint-Exupéry | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4454 | Lyon Saint-Exupéry | Arrivée | ATHAthens | +24 min |
| U2 4432 | Lyon Saint-Exupéry | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4434 | Lyon Saint-Exupéry | Arrivée | FAOFaro | À l'heure |
| U2 4422 | Lyon Saint-Exupéry | Arrivée | FCORome | +1h51 |
| U2 1815 | Lyon Saint-Exupéry | Arrivée | BODBordeaux/Mérignac | À l'heure |
| U2 4304 | Lyon Saint-Exupéry | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 7299 | Lyon Saint-Exupéry | Arrivée | PMIPalma De Mallorca | À l'heure |
| U2 4330 | Lyon Saint-Exupéry | Arrivée | NTENantes | À l'heure |
| U2 4304 | Toulouse Blagnac | Départ | LYSLyon | À l'heure |
| U2 1374 | Toulouse Blagnac | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4708 | Toulouse Blagnac | Départ | NTENantes | À l'heure |
| U2 4842 | Toulouse Blagnac | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 4303 | Toulouse Blagnac | Arrivée | LYSLyon | À l'heure |
| U2 1373 | Toulouse Blagnac | Arrivée | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 4707 | Toulouse Blagnac | Arrivée | NTENantes | À l'heure |
| U2 4841 | Toulouse Blagnac | Arrivée | ORYParis | À l'heure |
| U2 1871 | Bordeaux Mérignac | Départ | FAOFaro | À l'heure |
| U2 1815 | Bordeaux Mérignac | Départ | LYSLyon | À l'heure |
| U2 1905 | Bordeaux Mérignac | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 8382 | Bordeaux Mérignac | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1070 | Bordeaux Mérignac | Départ | BSLBâle/Mulhouse | À l'heure |
| U2 1390 | Bordeaux Mérignac | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 2770 | Bordeaux Mérignac | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 1825 | Bordeaux Mérignac | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 1808 | Bordeaux Mérignac | Arrivée | MRSMarseille | À l'heure |
| U2 1069 | Bordeaux Mérignac | Arrivée | BSLBâle/Mulhouse | À l'heure |
| U2 1389 | Bordeaux Mérignac | Arrivée | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 6801 | Bordeaux Mérignac | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 2769 | Bordeaux Mérignac | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 1816 | Bordeaux Mérignac | Arrivée | LYSLyon | À l'heure |
| U2 2111 | Bordeaux Mérignac | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
Ponctualité EasyJet en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols EasyJet (U2) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.