U2
EasyJet
Hub : LGW
224Vols aujourd'hui
3\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| U2 4645 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 3124 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4683 | Paris Charles de Gaulle | Départ | AGAAgadir | À l'heure |
| U2 4665 | Paris Charles de Gaulle | Départ | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 5612 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| U2 2118 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 3476 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LPLLiverpool | À l'heure |
| U2 4563 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4633 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4669 | Paris Charles de Gaulle | Départ | KRKKraków | À l'heure |
| U2 4685 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BUDBudapest | À l'heure |
| U2 4681 | Paris Charles de Gaulle | Départ | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4643 | Paris Charles de Gaulle | Départ | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4547 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 2438 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 8410 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 7554 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 5164 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BERBerlin | À l'heure |
| U2 8412 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 6606 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 1630 | Paris Charles de Gaulle | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 8406 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 2440 | Paris Charles de Gaulle | Départ | LTNLondon | À l'heure |
| U2 2110 | Paris Charles de Gaulle | Départ | MANManchester | À l'heure |
| U2 2776 | Paris Charles de Gaulle | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 5611 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCLNewcastle upon Tyne | À l'heure |
| U2 2117 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 3475 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LPLLiverpool | À l'heure |
| U2 4628 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | KEFReykjavik | À l'heure |
| U2 4544 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 4642 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BFSBelfast | À l'heure |
| U2 4678 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4552 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4646 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 2437 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 4548 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 8405 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 7553 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 5163 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 8411 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 6605 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BHXBirmingham | À l'heure |
| U2 4564 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 8407 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1629 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 2109 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | MANManchester | À l'heure |
| U2 2439 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | LTNLondon | À l'heure |
| U2 2775 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BRSBristol | À l'heure |
| U2 4634 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BERBerlin | À l'heure |
| U2 4682 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | EDIEdinburgh | À l'heure |
| U2 4666 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | RAKMarrakech | À l'heure |
| U2 4684 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | AGAAgadir | À l'heure |
| U2 4644 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | GLAGlasgow | À l'heure |
| U2 4686 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | BUDBudapest | À l'heure |
| U2 4670 | Paris Charles de Gaulle | Arrivée | KRKKraków | À l'heure |
| U2 4879 | Paris Orly | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| U2 4847 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4911 | Paris Orly | Départ | SOFSofia | À l'heure |
| U2 4901 | Paris Orly | Départ | BRIBari | À l'heure |
| U2 4957 | Paris Orly | Départ | FCORome | À l'heure |
| U2 1636 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4851 | Paris Orly | Départ | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4943 | Paris Orly | Départ | LINMilan | À l'heure |
| U2 4865 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4186 | Paris Orly | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 3824 | Paris Orly | Départ | MXPMilan | À l'heure |
| U2 1348 | Paris Orly | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 6852 | Paris Orly | Départ | OPOPorto | À l'heure |
| U2 1638 | Paris Orly | Départ | NCENice | À l'heure |
| U2 4874 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | +16 min |
| U2 4942 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4900 | Paris Orly | Arrivée | CTACatania | À l'heure |
| U2 4844 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4938 | Paris Orly | Arrivée | VCEVenice | À l'heure |
| U2 4924 | Paris Orly | Arrivée | PSAPisa | À l'heure |
| U2 1635 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4936 | Paris Orly | Arrivée | FCORome | À l'heure |
| U2 4848 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4185 | Paris Orly | Arrivée | NAPNápoli | À l'heure |
| U2 3823 | Paris Orly | Arrivée | MXPMilan | À l'heure |
| U2 1347 | Paris Orly | Arrivée | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 6851 | Paris Orly | Arrivée | OPOPorto | À l'heure |
| U2 4852 | Paris Orly | Arrivée | TLSToulouse-Blagnac | À l'heure |
| U2 4902 | Paris Orly | Arrivée | BRIBari | À l'heure |
| U2 1637 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 4912 | Paris Orly | Arrivée | SOFSofia | À l'heure |
| U2 4958 | Paris Orly | Arrivée | FCORome | À l'heure |
| U2 4944 | Paris Orly | Arrivée | LINMilan | À l'heure |
| U2 4880 | Paris Orly | Arrivée | ATHAthens | À l'heure |
| U2 4866 | Paris Orly | Arrivée | NCENice | À l'heure |
| U2 1737 | Nice Côte d'Azur | Départ | ATHAthens | À l'heure |
| U2 2766 | Nice Côte d'Azur | Départ | BRSBristol | À l'heure |
| U2 7294 | Nice Côte d'Azur | Départ | PMIPalma De Mallorca | À l'heure |
| U2 1747 | Nice Côte d'Azur | Départ | BRUBrussels | À l'heure |
| U2 8426 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 1603 | Nice Côte d'Azur | Départ | RNSRennes/Saint-Jacques | À l'heure |
| U2 1398 | Nice Côte d'Azur | Départ | GVAGeneva | À l'heure |
| U2 1635 | Nice Côte d'Azur | Départ | ORYParis | À l'heure |
| U2 7954 | Nice Côte d'Azur | Départ | AMSAmsterdam | À l'heure |
| U2 8420 | Nice Côte d'Azur | Départ | LGWLondon | À l'heure |
| U2 4192 | Nice Côte d'Azur | Départ | NAPNápoli | À l'heure |
Ponctualité EasyJet en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols EasyJet (U2) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.