XK
Air Corsica
Hub : AJA
37Vols aujourd'hui
0\u00a0%Vols retardés
Vols du jour (grands aéroports)
| Vol | Aéroport | Sens | Destination/Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|
| XK 781 | Paris Orly | Départ | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 771 | Paris Orly | Départ | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 751 | Paris Orly | Départ | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| XK 783 | Paris Orly | Départ | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 773 | Paris Orly | Départ | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 785 | Paris Orly | Départ | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 775 | Paris Orly | Départ | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 750 | Paris Orly | Arrivée | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| XK 782 | Paris Orly | Arrivée | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 772 | Paris Orly | Arrivée | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 784 | Paris Orly | Arrivée | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 774 | Paris Orly | Arrivée | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 201 | Nice Côte d'Azur | Départ | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 101 | Nice Côte d'Azur | Départ | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 203 | Nice Côte d'Azur | Départ | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 401 | Nice Côte d'Azur | Départ | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| XK 407 | Nice Côte d'Azur | Départ | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| XK 311 | Nice Côte d'Azur | Départ | CLYCalvi/Sainte-Catherine | À l'heure |
| XK 202 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 102 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 310 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | CLYCalvi/Sainte-Catherine | À l'heure |
| XK 402 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| XK 204 | Nice Côte d'Azur | Arrivée | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 151 | Marseille Provence | Départ | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 251 | Marseille Provence | Départ | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 451 | Marseille Provence | Départ | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| XK 155 | Marseille Provence | Départ | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 255 | Marseille Provence | Départ | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 250 | Marseille Provence | Arrivée | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 150 | Marseille Provence | Arrivée | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 350 | Marseille Provence | Arrivée | CLYCalvi/Sainte-Catherine | À l'heure |
| XK 350 | Marseille Provence | Arrivée | CLYCalvi/Sainte-Catherine | À l'heure |
| XK 450 | Marseille Provence | Arrivée | FSCFigari Sud-Corse | À l'heure |
| XK 154 | Marseille Provence | Arrivée | AJAAjaccio/Napoléon Bonaparte | À l'heure |
| XK 254 | Marseille Provence | Arrivée | BIABastia/Poretta | À l'heure |
| XK 321 | Toulouse Blagnac | Départ | NTENantes | À l'heure |
| XK 320 | Toulouse Blagnac | Arrivée | SNRSaint-Nazaire/Montoir | À l'heure |
Ponctualité Air Corsica en France
Consultez le tableau de bord en temps réel des vols Air Corsica (XK) au départ et à destination des aéroports français. En cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation, vous pouvez avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 600\u00a0€ selon le règlement CE\u00a0261/2004.