Genève Aéroport
GVA · LSGG · GenèveMis à jour : 14/04 08:09
Statistiques du jour
13 vols retardés ou annulés à Genève Aéroport aujourd'hui
Vérifiez gratuitement si votre vol donne droit à une indemnisation jusqu'à 600 €.
Départs (135)
| Vol | Compagnie | Destination | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 1583 | easyJet | DJEHoumt El Souk | 06:05 | 06:14 | À l'heure | 1 |
| U2 1451 | easyJet | OPOPorto | 06:05 | 06:15 | À l'heure | 1 |
| LX 1080 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 06:10 | 06:17 | À l'heure | 1 |
| U2 1493 | easyJet | PRNPrishtina | 06:10 | 06:18 | À l'heure | 1 |
| TP 945 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 06:05 | 06:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1385 | easyJet | NCENice | 06:15 | 06:21 | À l'heure | 1 |
| U2 1553 | easyJet | RAKMarrakech | 06:05 | 06:22 | À l'heure | 1 |
| U2 1309 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 06:15 | 06:24 | À l'heure | 1 |
| U2 1433 | easyJet | PMOPalermo | 06:10 | 06:27 | À l'heure | 1 |
| U2 1579 | easyJet | HRGHurghada | 06:20 | 06:34 | À l'heure | 1 |
| U2 1461 | easyJet | LISLisbon | 06:40 | 06:37 | À l'heure | 1 |
| U2 1473 | easyJet | JTRSantorini Island | 06:40 | 06:38 | À l'heure | 1 |
| U2 1471 | easyJet | ATHAthens | 06:20 | 06:58 | À l'heure | 1 |
| U2 1297 | easyJet | ALCAlicante | 07:00 | 07:00 | À l'heure | 1 |
| U2 8486 | easyJet | LGWLondon | 07:00 | 07:05 | À l'heure | 1 |
| U2 1291 | easyJet | SCQSantiago de Compostela | 07:10 | 07:06 | À l'heure | 1 |
| BA 757 | British | LHRLondon | 07:00 | 07:08 | À l'heure | 1 |
| U2 1307 | easyJet | AGPMálaga | 07:00 | 07:09 | À l'heure | 1 |
| NJE 3B | NetJets Europe | Unknown | 07:11 | 07:11 | À l'heure | — |
| U2 1559 | easyJet | RBARabat | 07:00 | 07:14 | À l'heure | 1 |
| IB 622 | Iberia | MADMadrid | 07:00 | 07:16 | À l'heure | 1 |
| SN 2726 | Brussels | BRUBrussels | 07:05 | 07:17 | À l'heure | 1 |
| KL 1928 | KLM | AMSAmsterdam | 07:15 | 07:33 | À l'heure | 1 |
| LX 2805 | SWISS | ZRHZurich | 07:15 | 07:37 | À l'heure | 1 |
| LX 352 | SWISS | LHRLondon | 07:30 | 07:39 | À l'heure | 1 |
| AF 1243 | Air France | CDGParis | 07:20 | 07:39 | À l'heure | 1 |
| LG 8362 | Luxair | LUXLuxembourg | 08:20 | 08:20 | À l'heure | 1 |
| LH 1213 | Lufthansa | FRAFrankfurt-am-Main | 08:35 | 08:35 | À l'heure | 1 |
| LH 2383 | Lufthansa | MUCMunich | 08:50 | 08:50 | À l'heure | 1 |
| KL 1930 | KLM | AMSAmsterdam | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 1 |
| U2 7024 | easyJet | AGPMálaga | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 1 |
| AF 1543 | Air France | CDGParis | 09:10 | 09:10 | À l'heure | 1 |
| UA 957 | United | EWRNewark | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 1 |
| EW 9743 | Eurowings | DUSDüsseldorf | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 1 |
| U2 7106 | easyJet | BCNBarcelona | 09:30 | 09:30 | À l'heure | 1 |
| U2 2888 | easyJet | BRSBristol | 09:35 | 09:35 | À l'heure | 1 |
| OS 152 | Austrian | VIEVienna | 09:35 | 09:35 | À l'heure | 1 |
| VY 6201 | Vueling | BCNBarcelona | 09:45 | 09:45 | À l'heure | 1 |
| U2 1503 | easyJet | SPUSplit | 09:45 | 09:45 | À l'heure | 1 |
| IB 1276 | Iberia | MADMadrid | 09:50 | 09:50 | À l'heure | 1 |
| U2 6820 | easyJet | OPOPorto | 09:55 | 09:55 | À l'heure | 1 |
| LX 2807 | SWISS | ZRHZurich | 10:00 | 10:00 | À l'heure | 1 |
| BA 743 | British | LHRLondon | 10:10 | 10:10 | À l'heure | 1 |
| EI 681 | Aer Lingus | DUBDublin | 10:10 | 10:10 | À l'heure | 1 |
| LX 1082 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 10:15 | 10:15 | À l'heure | 1 |
| LO 418 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 10:25 | 10:25 | À l'heure | 1 |
| U2 3462 | easyJet | LPLLiverpool | 10:25 | 10:25 | À l'heure | 1 |
| AF 1643 | Air France | CDGParis | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 1 |
| TU 703 | Tunisair | TUNTunis | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 1 |
| LX 1822 | SWISS | ATHAthens | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 1 |
| TK 1918 | Turkish | ISTIstanbul | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 1 |
| U2 2538 | easyJet | LTNLondon | 10:40 | 10:40 | À l'heure | 1 |
| EN 1215 | Air Dolomiti | FRAFrankfurt-am-Main | 10:45 | 10:45 | À l'heure | 1 |
| AY 1532 | Finnair | HELHelsinki | 10:50 | 10:50 | À l'heure | 1 |
| UA 749 | United | IADWashington | 11:00 | 11:00 | À l'heure | 1 |
| LX 2809 | SWISS | ZRHZurich | 11:00 | 11:00 | À l'heure | 1 |
| SK 1610 | SAS | CPHCopenhagen | 11:05 | 11:05 | À l'heure | 1 |
| U2 1377 | easyJet | NTENantes | 11:05 | 11:05 | À l'heure | 1 |
| A0 2551 | BA Euroflyer | LGWLondon | 11:10 | 11:10 | À l'heure | — |
| U2 8488 | easyJet | LGWLondon | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| U2 1389 | easyJet | BODBordeaux/Mérignac | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| SN 2714 | Brussels | BRUBrussels | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| U2 2186 | easyJet | MANManchester | 11:30 | 11:30 | À l'heure | 1 |
| LX 1820 | SWISS | ATHAthens | 11:30 | 11:30 | À l'heure | 1 |
| A3 855 | Aegean | ATHAthens | 11:35 | 11:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1497 | easyJet | PRNPrishtina | 11:35 | 11:35 | À l'heure | 1 |
| AZ 575 | ITA | FCORome | 11:35 | 11:35 | À l'heure | 1 |
| LX 22 | SWISS | JFKNew York | 11:40 | 11:40 | À l'heure | 1 |
| BA 745 | British | LHRLondon | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 1 |
| U2 1399 | easyJet | NCENice | 11:50 | 11:50 | À l'heure | 1 |
| KL 1932 | KLM | AMSAmsterdam | 11:55 | 11:55 | À l'heure | 1 |
| AF 1843 | Air France | CDGParis | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| AF 1843 | Air France | CDGParis | 12:00 | 12:00 | À l'heure | 1 |
| LX 2092 | SWISS | LISLisbon | 12:05 | 12:05 | À l'heure | 1 |
| SK 2616 | SAS | ARNStockholm | 12:10 | 12:10 | À l'heure | 1 |
| U2 1465 | easyJet | LISLisbon | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 1 |
| U2 8490 | easyJet | LGWLondon | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1443 | easyJet | CTACatania | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 1 |
| LX 2078 | SWISS | OPOPorto | 12:25 | 12:25 | À l'heure | 1 |
| IB 614 | Iberia | MADMadrid | 12:30 | 12:30 | À l'heure | 1 |
| LX 354 | SWISS | LHRLondon | 12:55 | 12:55 | À l'heure | 1 |
| TP 941 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 1 |
| AC 885 | Air Canada | Montreal | 13:00 | 13:00 | À l'heure | 1 |
| VF 330 | AJet | SAWIstanbul | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 1 |
| CA 862 | Air China | PEKBeijing | 13:20 | 13:20 | À l'heure | 1 |
| U2 8494 | easyJet | LGWLondon | 13:25 | 13:25 | À l'heure | 1 |
| U2 1561 | easyJet | TIATirana | 13:25 | 13:25 | À l'heure | 1 |
| U2 1567 | easyJet | NBEEnfidha | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 1 |
| U2 3292 | easyJet | EDIEdinburgh | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 1 |
| BA 731 | British | LHRLondon | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1375 | easyJet | TLSToulouse-Blagnac | 13:50 | 13:50 | À l'heure | 1 |
| U2 1301 | easyJet | SVQSeville | 13:55 | 13:55 | À l'heure | 1 |
| IB 616 | Iberia | MADMadrid | 14:10 | 14:10 | À l'heure | 1 |
| KL 1934 | KLM | AMSAmsterdam | 14:10 | 14:10 | À l'heure | 1 |
| PC 954 | Pegasus | SAWIstanbul | 14:15 | 14:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1517 | easyJet | AMSAmsterdam | 14:25 | 14:25 | À l'heure | 1 |
| U2 3294 | easyJet | EDIEdinburgh | 14:25 | 14:25 | À l'heure | 1 |
| LX 2813 | SWISS | ZRHZurich | 14:30 | 14:30 | À l'heure | 1 |
| U2 1397 | easyJet | NCENice | 14:35 | 14:35 | À l'heure | 1 |
| AF 1443 | Air France | CDGParis | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 1 |
| TK 1922 | Turkish | ISTIstanbul | 14:40 | 14:40 | À l'heure | 1 |
| LX 2811 | SWISS | ZRHZurich | 14:55 | 14:55 | À l'heure | 1 |
| MS 772 | EgyptAir | CAICairo | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1469 | easyJet | FNCFunchal | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1379 | easyJet | NTENantes | 15:10 | 15:10 | À l'heure | 1 |
| U2 1555 | easyJet | AGAAgadir | 15:20 | 15:20 | À l'heure | 1 |
| BA 749 | British | LHRLondon | 15:25 | 15:25 | À l'heure | 1 |
| U2 1557 | easyJet | RAKMarrakech | 15:30 | 15:30 | À l'heure | 1 |
| U2 7026 | easyJet | AGPMálaga | 15:35 | 15:35 | À l'heure | 1 |
| U2 6822 | easyJet | OPOPorto | 15:50 | 15:50 | À l'heure | 1 |
| LX 348 | SWISS | LHRLondon | 15:50 | 15:50 | À l'heure | 1 |
| TP 939 | TAP Air Portugal | OPOPorto | 15:55 | 15:55 | À l'heure | 1 |
| U2 1477 | easyJet | HERHeraklion | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1477 | easyJet | HERHeraklion | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 1 |
| SV 236 | Saudi Arabian | JEDJeddah | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 1 |
| SV 236 | Saudi Arabian | JEDJeddah | 16:00 | 16:00 | À l'heure | 1 |
| U2 7108 | easyJet | BCNBarcelona | 16:40 | 16:40 | À l'heure | 1 |
| U2 2886 | easyJet | BRSBristol | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 1 |
| AF 1143 | Air France | CDGParis | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1467 | easyJet | FAOFaro | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 1 |
| SN 2722 | Brussels | BRUBrussels | 17:10 | 17:10 | À l'heure | 1 |
| KL 1936 | KLM | AMSAmsterdam | 17:15 | 17:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1411 | easyJet | FCORome | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 1 |
| PC 956 | Pegasus | SAWIstanbul | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 1 |
| BJ 185 | Nouvelair Tunisie | TUNTunis | 17:25 | 17:25 | À l'heure | 1 |
| BA 751 | British | LHRLondon | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 1 |
| U2 7286 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 17:35 | 17:35 | À l'heure | 1 |
| OS 154 | Austrian | VIEVienna | 17:40 | 17:40 | À l'heure | 1 |
| U2 1495 | easyJet | PRNPrishtina | 17:40 | 17:40 | À l'heure | 1 |
| U2 1457 | easyJet | OPOPorto | 17:45 | 17:45 | À l'heure | 1 |
| LX 356 | SWISS | LHRLondon | 17:50 | 17:50 | À l'heure | 1 |
| U2 1427 | easyJet | BDSBrindisi | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 1 |
| AT 931 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 1 |
| U2 1573 | easyJet | MLALuqa | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 1 |
| U2 2536 | easyJet | LTNLondon | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 1 |
Arrivées (116)
| Vol | Compagnie | Origine | Prévu | Estimé | Statut | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8 6932 | Sprint Air | CGNCologne | 06:10 | 06:10 | À l'heure | — |
| 3V 4VA | ASL Airlines Belgium | LYSLyon | 06:45 | 06:45 | À l'heure | — |
| CA 861 | Air China | PEKBeijing | 07:40 | 07:11 | À l'heure | 1 |
| UA 956 | United | EWRNewark | 07:30 | 07:19 | À l'heure | 1 |
| LG 8361 | Luxair | LUXLuxembourg | 07:40 | 07:45 | À l'heure | 1 |
| LH 1212 | Lufthansa | FRAFrankfurt-am-Main | 07:50 | 07:50 | À l'heure | 1 |
| LH 2382 | Lufthansa | MUCMunich | 08:10 | 08:10 | À l'heure | 1 |
| U2 7023 | easyJet | AGPMálaga | 08:30 | 08:17 | À l'heure | 1 |
| KL 1929 | KLM | AMSAmsterdam | 08:20 | 08:18 | À l'heure | 1 |
| LX 2802 | SWISS | ZRHZurich | 08:30 | 08:30 | À l'heure | 1 |
| AF 1542 | Air France | CDGParis | 08:20 | 08:35 | +15 min | 1 |
| U2 2887 | easyJet | BRSBristol | 08:50 | 08:44 | À l'heure | 1 |
| ET 712 | Ethiopian | FCORome | 08:25 | 08:44 | +19 min | 1 |
| UA 748 | United | IADWashington | 07:40 | 08:44 | +1h04 | 1 |
| EW 9742 | Eurowings | DUSDüsseldorf | 08:40 | 08:44 | À l'heure | 1 |
| U2 7105 | easyJet | BCNBarcelona | 08:55 | 08:45 | À l'heure | 1 |
| OS 151 | Austrian | VIEVienna | 08:50 | 08:51 | À l'heure | 1 |
| U2 1386 | easyJet | NCENice | 09:00 | 09:00 | À l'heure | 1 |
| VY 6200 | Vueling | BCNBarcelona | 09:05 | 09:05 | À l'heure | 1 |
| U2 6819 | easyJet | OPOPorto | 09:20 | 09:12 | À l'heure | 1 |
| BBB 20 | BBB | PDKAtlanta | 09:16 | 09:16 | À l'heure | — |
| EI 680 | Aer Lingus | DUBDublin | 09:30 | 09:20 | À l'heure | 1 |
| BA 742 | British | LHRLondon | 09:20 | 09:20 | À l'heure | 1 |
| IB 1275 | Iberia | MADMadrid | 09:15 | 09:20 | À l'heure | 1 |
| LX 1081 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 09:25 | 09:25 | À l'heure | 1 |
| TU 702 | Tunisair | TUNTunis | 09:30 | 09:30 | À l'heure | 1 |
| TK 1917 | Turkish | ISTIstanbul | 09:05 | 09:34 | +29 min | 1 |
| LX 359 | SWISS | LHRLondon | 09:35 | 09:35 | À l'heure | 1 |
| LX 23 | SWISS | JFKNew York | 09:15 | 09:39 | +24 min | 1 |
| AF 1642 | Air France | CDGParis | 09:40 | 09:40 | À l'heure | 1 |
| U2 3461 | easyJet | LPLLiverpool | 09:40 | 09:40 | À l'heure | 1 |
| LO 417 | LOT - Polish | WAWWarsaw | 09:40 | 09:40 | À l'heure | 1 |
| LX 2804 | SWISS | ZRHZurich | 10:05 | 10:05 | À l'heure | 1 |
| U2 2537 | easyJet | LTNLondon | 10:05 | 10:05 | À l'heure | 1 |
| AY 1531 | Finnair | HELHelsinki | 10:05 | 10:05 | À l'heure | 1 |
| EN 1214 | Air Dolomiti | Frankfurt-am-Main | 10:10 | 10:10 | À l'heure | 1 |
| SK 613 | SAS | CPHCopenhagen | 10:20 | 10:20 | À l'heure | 1 |
| A0 2550 | BA Euroflyer | LGWLondon | 10:20 | 10:20 | À l'heure | — |
| U2 1310 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 1 |
| U2 1434 | easyJet | PMOPalermo | 10:30 | 10:30 | À l'heure | 1 |
| SN 2713 | Brussels | BRUBrussels | 10:35 | 10:35 | À l'heure | 1 |
| A3 854 | Aegean | ATHAthens | 10:35 | 10:35 | À l'heure | 1 |
| AZ 576 | ITA | FCORome | 10:40 | 10:40 | À l'heure | 1 |
| BA 744 | British | LHRLondon | 10:50 | 10:50 | À l'heure | 1 |
| U2 8487 | easyJet | LGWLondon | 10:50 | 10:50 | À l'heure | 1 |
| U2 2185 | easyJet | MANManchester | 10:55 | 10:55 | À l'heure | 1 |
| AF 1842 | Air France | CDGParis | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 1 |
| KL 1931 | KLM | AMSAmsterdam | 11:10 | 11:10 | À l'heure | 1 |
| U2 1452 | easyJet | OPOPorto | 11:15 | 11:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1494 | easyJet | PRNPrishtina | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| SK 2615 | SAS | Stockholm | 11:25 | 11:25 | À l'heure | 1 |
| LX 353 | SWISS | LHRLondon | 11:35 | 11:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1584 | easyJet | DJEHoumt El Souk | 11:40 | 11:40 | À l'heure | 1 |
| U2 1298 | easyJet | ALCAlicante | 11:45 | 11:45 | À l'heure | 1 |
| IB 613 | Iberia | MADMadrid | 11:45 | 11:45 | À l'heure | 1 |
| TP 940 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 12:10 | 12:10 | À l'heure | 1 |
| U2 1292 | easyJet | SCQSantiago de Compostela | 12:10 | 12:10 | À l'heure | 1 |
| VF 329 | AJet | SAWIstanbul | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1462 | easyJet | LISLisbon | 12:20 | 12:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1308 | easyJet | AGPMálaga | 12:35 | 12:35 | À l'heure | 1 |
| BA 730 | British | LHRLondon | 12:40 | 12:40 | À l'heure | 1 |
| U2 1472 | easyJet | ATHAthens | 12:45 | 12:45 | À l'heure | 1 |
| U2 3291 | easyJet | EDIEdinburgh | 12:50 | 12:50 | À l'heure | 1 |
| LX 2824 | SWISS | ZRHZurich | 12:50 | 12:50 | À l'heure | 1 |
| U2 1554 | easyJet | RAKMarrakech | 13:10 | 13:10 | À l'heure | 1 |
| PC 953 | Pegasus | SAWIstanbul | 13:15 | 13:15 | À l'heure | 1 |
| IB 615 | Iberia | MADMadrid | 13:25 | 13:25 | À l'heure | 1 |
| U2 1474 | easyJet | JTRSantorini Island | 13:25 | 13:25 | À l'heure | 1 |
| U2 1560 | easyJet | RBARabat | 13:30 | 13:30 | À l'heure | 1 |
| KL 1933 | KLM | AMSAmsterdam | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 1 |
| LX 1083 | SWISS | FRAFrankfurt-am-Main | 13:35 | 13:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1504 | easyJet | SPUSplit | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 1 |
| TK 1921 | Turkish | ISTIstanbul | 13:45 | 13:45 | À l'heure | 1 |
| U2 3293 | easyJet | EDIEdinburgh | 13:50 | 13:50 | À l'heure | 1 |
| AF 1442 | Air France | CDGParis | 13:50 | 13:50 | À l'heure | 1 |
| LX 2806 | SWISS | ZRHZurich | 13:55 | 13:55 | À l'heure | 1 |
| MS 771 | EgyptAir | CAICairo | 14:00 | 14:00 | À l'heure | 1 |
| U2 1378 | easyJet | NTENantes | 14:20 | 14:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1400 | easyJet | NCENice | 14:30 | 14:30 | À l'heure | 1 |
| BA 748 | British | LHRLondon | 14:30 | 14:30 | À l'heure | 1 |
| SV 237 | Saudi Arabian | JEDJeddah | 14:35 | 14:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1388 | easyJet | BODBordeaux/Mérignac | 14:35 | 14:35 | À l'heure | 1 |
| U2 1314 | easyJet | TFSTenerife Island | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 1 |
| U2 7025 | easyJet | AGPMálaga | 15:00 | 15:00 | À l'heure | 1 |
| TP 938 | TAP Air Portugal | OPOPorto | 15:10 | 15:10 | À l'heure | 1 |
| U2 6821 | easyJet | OPOPorto | 15:15 | 15:15 | À l'heure | 1 |
| U2 7107 | easyJet | BCNBarcelona | 16:05 | 16:05 | À l'heure | 1 |
| AF 1142 | Air France | CDGParis | 16:10 | 16:10 | À l'heure | 1 |
| U2 2885 | easyJet | BRSBristol | 16:10 | 16:10 | À l'heure | 1 |
| SN 2721 | Brussels | BRUBrussels | 16:20 | 16:20 | À l'heure | 1 |
| PC 955 | Pegasus | SAWIstanbul | 16:20 | 16:20 | À l'heure | 1 |
| U2 1580 | easyJet | HRGHurghada | 16:25 | 16:25 | À l'heure | 1 |
| BJ 184 | Nouvelair Tunisie | TUNTunis | 16:25 | 16:25 | À l'heure | 1 |
| U2 8489 | easyJet | LGWLondon | 16:25 | 16:25 | À l'heure | 1 |
| KL 1935 | KLM | AMSAmsterdam | 16:30 | 16:30 | À l'heure | 1 |
| BA 750 | British | LHRLondon | 16:40 | 16:40 | À l'heure | 1 |
| U2 1498 | easyJet | PRNPrishtina | 16:45 | 16:45 | À l'heure | 1 |
| U2 1376 | easyJet | TLSToulouse-Blagnac | 16:45 | 16:45 | À l'heure | 1 |
| OS 153 | Austrian | VIEVienna | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 1 |
| LX 1823 | SWISS | ATHAthens | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 1 |
| AT 930 | Royal Air Maroc | CMNCasablanca | 16:55 | 16:55 | À l'heure | 1 |
| U2 7285 | easyJet | PMIPalma De Mallorca | 17:00 | 17:00 | À l'heure | 1 |
| LX 355 | SWISS | LHRLondon | 17:05 | 17:05 | À l'heure | 1 |
| U2 1398 | easyJet | NCENice | 17:15 | 17:15 | À l'heure | 1 |
| U2 1444 | easyJet | CTACatania | 17:15 | 17:15 | À l'heure | 1 |
| U2 8505 | easyJet | LGWLondon | 17:20 | 17:20 | À l'heure | 1 |
| U2 2535 | easyJet | LTNLondon | 17:25 | 17:25 | À l'heure | 1 |
| AF 1342 | Air France | CDGParis | 17:25 | 17:25 | À l'heure | 1 |
| TP 942 | TAP Air Portugal | LISLisbon | 17:30 | 17:30 | À l'heure | 1 |
| LX 2079 | SWISS | OPOPorto | 17:45 | 17:45 | À l'heure | 1 |
| LX 2093 | SWISS | LISLisbon | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 1 |
| LX 2808 | SWISS | ZRHZurich | 17:55 | 17:55 | À l'heure | 1 |
| U2 1466 | easyJet | LISLisbon | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 1 |
| LX 1821 | SWISS | ATHAthens | 18:00 | 18:00 | À l'heure | 1 |
| IB 1279 | Iberia | MADMadrid | 18:05 | 18:05 | À l'heure | 1 |
| U2 1518 | easyJet | AMSAmsterdam | 18:05 | 18:05 | À l'heure | 1 |
Informations pratiques — Genève Aéroport
Conseils pour les voyageurs au départ de Genève Aéroport
- 🕐 Vol en Europe : arrivez 2 h avant le départ. Aux heures de pointe, prévoyez 30 min supplémentaires pour les files d'attente.
- 🌍 Vol intercontinental : comptez 3 h avant le départ pour l'enregistrement, le contrôle des douanes et les embarquements lointains.
- ⚖️ Vol retardé de +3 h ? Vous avez peut-être droit à une indemnisation de 250 € à 600 €. Vérifiez vos droits →
- 🧮 Calculateur d'indemnisation : Estimez votre remboursement en 2 minutes
Questions fréquentes — Genève Aéroport
- Comment accéder à Genève Aéroport en transports en commun ?
- L'aéroport est relié au centre-ville par le train (15 minutes jusqu'à la gare de Genève) et les bus (lignes 5, 10, 28). Les tickets peuvent être achetés aux automates ou auprès des conducteurs.
- Quelles compagnies aériennes desservent Genève Aéroport ?
- Les principales compagnies sont Swiss International Air Lines, Lufthansa, Air France, British Airways, Ryanair et easyJet. Plus de 40 destinations en Europe et au-delà sont accessibles.
- Quel est le tarif du parking à Genève Aéroport ?
- Le parking court terme coûte environ 4 CHF/heure (max 24h), tandis que le parking longue durée est d'environ 18 CHF/jour avec des réductions pour les séjours prolongés.
Retards de vols à Genève Aéroport
Cette page centralise en temps réel tous les retards et annulations de vols à l'aéroport de Genève Aéroport (GVA). Les données sont actualisées automatiquement toutes les 6 heures.
En tant que passager au départ de Genève Aéroport, vous bénéficiez du règlement européen CE 261/2004, qui vous garantit jusqu'à 600 € d'indemnisation en cas de retard supérieur à 3 heures ou d'annulation.
Si votre vol est retardé ou annulé, vous pouvez vérifier gratuitement votre éligibilité à une indemnisation avec AirHelp. Le service prend en charge l'ensemble des démarches et ne facture des frais que si vous êtes indemnisé.